Ročník 2024
1. | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 2500 b. | |
2. | BOŽIĆ Daniel | GCMBU | 2450 b. | |
3. | VOŠVRDA Martin | GCKUH | 2100 b. | |
4. | MOJŽÍŠ Radovan | PGCHK | 1715 b. | |
5. | PAŘÍZEK Daniel | PGCHK | 1570 b. | |
6. | NOVÝ Pavel | PGCHK | 1550 b. | |
7. | KESSLER Eliáš | ALBGC | 1390 b. | |
8. | MACH Hubert | GCKUH | 1295 b. | |
9. | MUSIL Daniel | GCBBR | 1260 b. | |
10. | ŠIMŮNKOVÁ Veronika | GCJES | 1210 b. | |
1. | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 2055 b. | |
2. | DANĚK Jan | GCYPS | 1955 b. | |
3. | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 1765 b. | |
4. | KOCMAN Filip | GCBER | 1530 b. | |
5. | ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel | GCSEM | 1490 b. | |
6. | VOIGTS Sarah | GCKUH | 1415 b. | |
7. | SLEZÁK Marek | GCHKR | 1265 b. | |
8. | WILDT Michal | GCBER | 1110 b. | |
9. | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 945 b. | |
10. | VANĚK Tomáš | GCKUH | 941 b. | |
1. | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 2680 b. | |
2. | GROSS Filip | PGCHK | 2280 b. | |
3. | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 2125 b. | |
4. | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 2115 b. | |
5. | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 1880 b. | |
6. | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 1840 b. | |
7. | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 1396 b. | |
8. | HOUHA Miroslav | GCHKR | 1187 b. | |
9. | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 1145 b. | |
10. | RUTTE František | PGCHK | 1094 b. | |
1. | TOMÁŠEK David | KGCMA | 1885 b. | |
2. | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 1760 b. | |
3. | FALTA Filip | PGCHK | 1575 b. | |
4. | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 1380 b. | |
5. | SHEJBAL Jakub | CESGK | 1230 b. | |
6. | KROPÍK Štěpán | PGCHK | 1167 b. | |
7. | KOMORA Matěj | PGCHK | 1100 b. | |
8. | NOVÝ Karel | PGCHK | 1055 b. | |
9. | KASKA Filip | GCJES | 930 b. | |
10. | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 790 b. | |
Pohár klubů DTSV
13405 b.
1. GC Kunětická Hora
11622 b.
2. Park GC Hr. Králové
4210 b.
3. GC Mladé Buky
2680 b.
4. GC Poděbrady
2125 b.
5. Prague City Golf
1955 b.
6. GC Ypsilon
1885 b.
7. KGC Malevil
1880 b.
8. GC Hodkovičky
1530 b.
9. GC Beřovice
1490 b.
10. GC Semily
1230 b.
11. Český GK
Archiv žebříčků