Ročník 2015
1. | NĚMEČKOVÁ Eva | GCHKR | 239 b. | (9) |
2. | ZEMANOVÁ Barbora | GCCPR | 198 b. | (9) |
3. | BENEŠOVÁ Amalie | GCMUP | 181 b. | (9) |
4. | STAROSTOVÁ Anna | GCHKR | 62 b. | (3) |
5. | PAVLÍČKOVÁ Anežka | GCHOS | 59 b. | (3) |
6. | FELCMANOVÁ Laura | GCNVR | 45 b. | (2) |
7. | LANGOVÁ Katharina Linda | GCMBU | 41 b. | (5) |
8. | HOŘEJŠÍ Kristýna | OLYGC | 37 b. | (2) |
9. | ČERMÁKOVÁ Anna | KHGCS | 33 b. | (1) |
10. | MÁLKOVÁ Tereza | GCCMS | 31 b. | (1) |
11. | JIRSÁKOVÁ Sára | KHGCS | 22 b. | (1) |
12. | VOHLMUTHOVA Veronika | LGCPY | 19 b. | (1) |
13. | CHLUMSKÁ Jessica | GCCEE | 12 b. | (1) |
14. | HŮLOVÁ Alice | GCJES | 7 b. | (1) |
15. | HRADEČNÁ Kateřina | GKLIS | 0 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.