Ročník 2015
1. | ODVÁRKA Jan | NAMCC | 300 b. | (9) |
2. | TOMAŠÍK Jakub | GCNVR | 241 b. | (9) |
3. | MACEK Tomáš | GCSEM | 228 b. | (9) |
4. | HORÁK Christian | GCHKR | 227 b. | (9) |
5. | ENGEL Martin | GCGRA | 215 b. | (9) |
6. | ŠEVČÍK JR. Jan | GCGRA | 195 b. | (9) |
7. | KALINA Viktor | GCNVR | 175 b. | (7) |
8. | KŘENEK Lukáš | GCMBU | 161 b. | (9) |
9. | BUBENÍK Jan | PGCHK | 132 b. | (5) |
10. | KOSINA Petr | GCHKR | 119 b. | (8) |
11. | WEISL Hanuš | GCERP | 114 b. | (4) |
12. | LICHTENBERG Simon | GCKUH | 114 b. | (4) |
13. | PERNÝ Štěpán | GCKUH | 113 b. | (6) |
14. | TUREK ml. Martin | GCHKR | 109 b. | (6) |
15. | JAKUBČO Lukáš | GCMBM | 97 b. | (6) |
16. | ČERNÝ Vojtěch | GCPDY | 97 b. | (3) |
17. | VÍRAVA ML.. Martin | PGCHK | 96 b. | (6) |
18. | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 92 b. | (3) |
19. | HÁJEK Šimon | PGCHK | 84 b. | (4) |
20. | VAJCÍK Tomáš | GCHKR | 63 b. | (2) |
21. | PAVEL Oliver | PGCHK | 57 b. | (4) |
22. | TATER Adam | GKCEE | 54 b. | (2) |
23. | NOVÁK Tomáš | GCMBU | 48 b. | (2) |
24. | HAVLÍČEK Michal | NAMCC | 47 b. | (2) |
25. | CVIK Mikuláš | GCUNO | 43 b. | (2) |
26. | BOROVKA David | GCHOS | 42 b. | (2) |
27. | SYCHRAVA Jan | GCKVA | 34 b. | (1) |
28. | KODEŠ Jan | GCPOD | 33 b. | (1) |
29. | VIDURA Tomáš | PGCOV | 32 b. | (1) |
30. | KŠÍR David | GCSVR | 31 b. | (1) |
31. | KODEŠ Jakub | GCPOD | 30 b. | (1) |
32. | BŘEZINA Marek | OLYGC | 27 b. | (1) |
33. | FULÍN Jan | GCPDY | 26 b. | (1) |
34. | ŽÁK Filip | PGCHK | 24 b. | (1) |
35. | PYTLÍK David | GKOSY | 23 b. | (1) |
36. | ŘEZÁČ Vít | GCSVR | 21 b. | (1) |
37. | GLOS Martin | GCJES | 21 b. | (1) |
38. | ŠTOREK Filip | GCSVR | 20 b. | (1) |
37. | KAPLAN Filip | GCCSH | 19 b. | (1) |
37. | STEHLÍK Lukáš | GCCSH | 17 b. | (1) |
37. | BAYER Jaromír jun. | PGCHK | 9 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.