Ročník 2017
1. | TOMÁŠKOVÁ Kristýna | GCMBU | 213 b. | (9) |
2. | DONÁTOVÁ Kateřina | GCHKR | 193 b. | (9) |
3. | HORÁČKOVÁ Adéla | GCMBU | 155 b. | (9) |
4. | STRNADOVÁ Anežka | GCNVR | 137 b. | (5) |
5. | ANGEROVÁ Nikol | GCCSH | 114 b. | (5) |
6. | PRACHAŘOVÁ Natálie | GCLIB | 109 b. | (5) |
7. | BALCAROVÁ JUN. Eva | GCPDY | 73 b. | (3) |
8. | TICHÁ Lucie | GCCSH | 42 b. | (3) |
9. | STARÝCHFOJTŮ Martina | GCERP | 32 b. | (1) |
10. | ČERMÁKOVÁ Natálie | GCCEL | 19 b. | (1) |
11. | HÁJKOVÁ Denisa | GCJIC | 9 b. | (1) |
12. | ČERMÁKOVÁ Nikola | GCCEL | 8 b. | (1) |
13. | SLIZHOVA Eleonora | GCKVA | 7 b. | (1) |
14. | ŠKARDOVÁ Tereza | GCCHP | 7 b. | (2) |
15. | ŽILKOVÁ Markéta | GCCHP | 7 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.