Ročník 2015
1. | BURDOVÁ Dominika | GCGRA | 273 b. | (9) |
2. | JECHOVÁ Daniela | PGCHK | 262 b. | (9) |
3. | LEXOVÁ Karolína | PGCHK | 216 b. | (9) |
4. | HÁLOVÁ Kateřina | GCMBU | 209 b. | (9) |
5. | PODHORNÁ Anežka | GCNVR | 197 b. | (8) |
6. | VRABCOVÁ Eliška | GCNVR | 188 b. | (9) |
7. | FOLBERGEROVÁ Matylda | GCNVR | 179 b. | (9) |
8. | NEVŘALOVÁ Nicole | GCNVR | 171 b. | (9) |
9. | NOŽIČKOVÁ Anna | GCNVR | 165 b. | (7) |
10. | PLACHÁ Tereza | GCSEM | 150 b. | (5) |
11. | VOKOUNOVÁ Kateřina | KGCMA | 105 b. | (6) |
12. | DOPITOVÁ Debora | GCKUH | 100 b. | (5) |
13. | VIDUROVÁ Tereza | GCOVA | 88 b. | (3) |
14. | KVERKOVÁ Michaela | GCCMS | 82 b. | (3) |
15. | SYCHRAVOVÁ Barbora | GCKVA | 74 b. | (3) |
16. | ČERMÁKOVÁ Kateřina | KHGCS | 68 b. | (2) |
17. | MAŠKOVÁ Nela | RGCML | 63 b. | (2) |
18. | CHOCHOLOVÁ Natálie | BERGC | 61 b. | (3) |
19. | NĚMCOVÁ Adéla | GCCPG | 53 b. | (2) |
20. | ODROBINOVÁ Valerie | GCBBR | 50 b. | (2) |
21. | MARTINČOVÁ Karolína | GCBBR | 49 b. | (2) |
22. | POSLUŽNÁ Kristýna | GCAUS | 48 b. | (2) |
23. | KOŽELUHOVÁ Tereza | GKPLD | 47 b. | (2) |
24. | BEKOVÁ Linda | GCHOS | 46 b. | (2) |
25. | RICHTEROVÁ Berenika | GCCPG | 45 b. | (2) |
26. | SEDLÁČKOVÁ Lenka | SOGCC | 44 b. | (2) |
27. | KÁŇOVÁ Karolína | GCCSH | 28 b. | (4) |
28. | ŠTIBINGEROVÁ Anna | GCBBR | 26 b. | (1) |
29. | KELTYČKOÁ Tereza | GKPLD | 20 b. | (2) |
30. | GRUBNEROVÁ Klára | GCBBR | 18 b. | (1) |
31. | HUSÁKOVÁ Barbora | BESGK | 15 b. | (1) |
32. | KMOŠKOVÁ Adéla | GCSVR | 5 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.