Ročník 2012
1. | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 295 b. | (9) |
2. | VIK Jiří | GCNVR | 266 b. | (9) |
3. | BENÁK David | NAMCC | 243 b. | (8) |
4. | TOMAŠÍK Jakub | GCNVR | 211 b. | (9) |
5. | KVÁČA David | GCSBO | 202 b. | (8) |
6. | NEKUT Viktor | GCCSH | 200 b. | (9) |
7. | BUBENÍK Jan | PGCHK | 197 b. | (9) |
8. | HÁJEK Šimon | PGCHK | 191 b. | (9) |
9. | WÜNSCH Vladimír ml. | GCJES | 168 b. | (9) |
10. | KOSINA Petr | GCHKR | 145 b. | (9) |
11. | ŠTĚPÁNEK Matěj | GCKUH | 136 b. | (6) |
12. | VENCOUR Ondřej | GCKUH | 118 b. | (4) |
13. | HÜBNER Ondřej | GCKUH | 116 b. | (4) |
14. | MELICHAR Ondřej | GCHOS | 110 b. | (4) |
15. | TUREK Martin | GCHKR | 92 b. | (7) |
16. | TATER Adam | PGCGC | 82 b. | (3) |
17. | MITTERWALD Vojtěch | PGCGC | 81 b. | (3) |
18. | JIŘÍK Martin | GCKVA | 67 b. | (2) |
19. | FIALA Tomáš | GCSBO | 66 b. | (2) |
20. | ČERNÝ Vojtěch | GCPDY | 64 b. | (3) |
21. | KURŠEL Adam | GCSEM | 63 b. | (4) |
22. | SYCHRAVA Jan | GCKVA | 61 b. | (2) |
23. | DONÁT Ondřej | GCHKR | 61 b. | (3) |
24. | SOCHNA Kryštof | GCBRN | 59 b. | (2) |
25. | HOUDEK Robert | GKPLD | 58 b. | (2) |
26. | SCHENK Petr | VALGK | 57 b. | (2) |
27. | PERNÝ Štěpán | GCKUH | 56 b. | (5) |
28. | ČMIEL Ondřej | BESKG | 55 b. | (2) |
29. | LUKÁŠ Filip | GKLIS | 53 b. | (2) |
30. | SYROVÁTKA Vojtěch | GCERP | 53 b. | (2) |
31. | KEDROŇ Kryštof | VALGK | 51 b. | (2) |
32. | HAVEL Daniel | GCERP | 51 b. | (2) |
33. | ZÍKA Martin | GCBER | 51 b. | (2) |
34. | ZÍTA Marek | GAMST | 48 b. | (2) |
34. | MIKSTEIN Ondřej | GCOLO | 48 b. | (2) |
36. | JÍZDNÝ David | GCBRN | 47 b. | (2) |
37. | BEGO Eric | GCBRN | 46 b. | (2) |
38. | KALINA Viktor | GCNVR | 44 b. | (2) |
39. | POSPÍŠIL Jan | GCCPG | 43 b. | (2) |
40. | VONDROUŠ Jiří | GCKUH | 43 b. | (3) |
41. | CHALUPNÝ Petr | GCBER | 42 b. | (2) |
42. | NÁVRATA Tomáš | PGCOV | 35 b. | (1) |
43. | ŠIMŮNEK Richard | GCKVA | 34 b. | (2) |
44. | KOTÍK Jakub | GCHKR | 33 b. | (4) |
45. | NOVÁK Tomáš | GCMBU | 31 b. | (2) |
46. | JÍREK Allan | GCKVA | 28 b. | (1) |
47. | SRB David | GCHOS | 27 b. | (1) |
48. | KASÍK Ondřej | BARGC | 22 b. | (1) |
49. | KOZEL Martin | GCBNJ | 17 b. | (1) |
50. | ZDOBNICKÝ Denny | GCHKR | 16 b. | (1) |
51. | JIRÁSEK Jáchym | GCPDY | 10 b. | (1) |
52. | TRUNDA Jakub | GCHOS | 7 b. | (1) |
53. | FRANC Štěpán | GCLIB | 6 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.