Ročník 2024
1. | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 2680 b. | |
2. | GROSS Filip | PGCHK | 2280 b. | |
3. | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 2125 b. | |
4. | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 2115 b. | |
5. | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 1880 b. | |
6. | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 1840 b. | |
7. | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 1396 b. | |
8. | HOUHA Miroslav | GCHKR | 1187 b. | |
9. | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 1145 b. | |
10. | RUTTE František | PGCHK | 1094 b. | |
11. | KOSAŘ Kryštof | GCHKR | 1078 b. | |
12. | TVRDÍK Martin | GCCEL | 857 b. | |
13. | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 820 b. | |
14. | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 730 b. | |
15. | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 685 b. | |
16 - 17. | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | 600 b. | |
16 - 17. | HLÁVKA Jan | KGCMA | 600 b. | |
18. | RÁFTL Tomáš | GCYPS | 495 b. | |
19. | MORAVEC Šimon | PGCHK | 470 b. | |
20. | SVOBODOVÁ Nela | KGCMA | 439 b. | |
21. | TUREK Jiří | GCTUL | 390 b. | |
22. | LOCHMANOVÁ Karolína | PGCHK | 375 b. | |
23. | HLÁVKA Vít | KGCMA | 355 b. | |
24. | NOVOTNÁ Jana | GCPDY | 270 b. | |
25. | HOJER Christian | GCBIT | 260 b. | |
26. | LONGA Sebastien | GCHOS | 230 b. | |
27. | ROHLÍČEK Jan | GCHKR | 210 b. | |
28 - 30. | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 200 b. | |
28 - 30. | VESELÁ Anika | GCHOD | 200 b. | |
28 - 30. | DOLEŽAL Filip | ALBGC | 200 b. | |
31. | MIKL Matouš | GCJES | 180 b. | |
32. | BALVÍN František | KGCMA | 175 b. | |
33 - 35. | DAĎA Patrik | ALBGC | 170 b. | |
33 - 35. | BAŽANTOVÁ Eliška | GCSVR | 170 b. | |
33 - 35. | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCHOD | 170 b. | |
36. | ČECHAL Jan | KGCMA | 167 b. | |
37. | ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | GCPDY | 160 b. | |
38. | SOCHA Filip | GCCEL | 157 b. | |
39. | SAWARD Lucy | GCHOD | 150 b. | |
40. | NOVOTNÝ Viktor | GCPDY | 130 b. | |
41. | KREJČÍŘ Marek | GCKSI | 100 b. | |
42 - 43. | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 90 b. | |
42 - 43. | VLASÁK Tomáš | MTHGC | 90 b. | |
44. | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 85 b. | |
45 - 46. | UHROVÁ Annie Mia | GCCSH | 80 b. | |
45 - 46. | LANGEROVÁ Liliana | GCHKR | 80 b. | |
47 - 48. | TYCHLEROVÁ Ella | MTHGC | 75 b. | |
47 - 48. | KUMPOŠTOVÁ Karolína | GCHKR | 75 b. | |
49. | ŠTOCHL Štěpán | GCTUL | 65 b. | |
50. | ANTOŠ Filip | MTHGC | 55 b. | |
Pohár klubů DTSV
13405 b.
1. GC Kunětická Hora
11622 b.
2. Park GC Hr. Králové
4210 b.
3. GC Mladé Buky
2680 b.
4. GC Poděbrady
2125 b.
5. Prague City Golf
1955 b.
6. GC Ypsilon
1885 b.
7. KGC Malevil
1880 b.
8. GC Hodkovičky
1530 b.
9. GC Beřovice
1490 b.
10. GC Semily
1230 b.
11. Český GK
Archiv žebříčků