Ročník 2012
1. | HORÁK Christian | GCSBO | 253 b. | (9) |
2. | BRYČKA Jan | GCKUH | 244 b. | (8) |
3. | VAJCÍK Tomáš | GCMBU | 227 b. | (9) |
4. | MATĚJŮ Marek | NAMCC | 222 b. | (9) |
5. | LICHTENBERG Simon | GCKUH | 201 b. | (9) |
6. | MORAVEC Zdeněk | GCHAR | 193 b. | (9) |
7. | CVIK Mikuláš | PGCHK | 190 b. | (9) |
8. | HOLÝ Filip | GCMBU | 155 b. | (9) |
9. | BERÁNEK Jiří | GCKUH | 117 b. | (8) |
10. | RYCHTÁŘ Václav | GCHKR | 103 b. | (9) |
11. | BOROVKA David | GCHOS | 90 b. | (8) |
12. | ČERNOHORSKÝ Jan | GCERP | 87 b. | (3) |
13. | ŠTEFČEK Jakub | GCPAR | 85 b. | (4) |
14. | ČAPEK Adam | GCCMS | 64 b. | (2) |
15. | ZUSKA Jiří | GCBER | 61 b. | (2) |
16. | BEK Daniel | GCHOS | 59 b. | (2) |
17. | SCHELLONG Nicolas | BESKG | 57 b. | (2) |
18. | KADLEC Kryštof | GCSVR | 57 b. | (5) |
19. | POLÁŠEK Martin | PGCHK | 56 b. | (5) |
20. | JEŘÁBEK Albert | GCRAD | 55 b. | (2) |
21. | JANATA Kryšpín | GCCPG | 55 b. | (2) |
22. | HALAMÍČEK Vít | GCPRH | 53 b. | (2) |
23. | NESEHSOHN Thomas | GCPDY | 51 b. | (2) |
24. | BŘEZINA Marek | KGCMA | 49 b. | (2) |
25. | HANOUSEK Kryšpín | GCNVR | 49 b. | (7) |
26. | JÁNSKÝ Ondřej | GCNVR | 49 b. | (9) |
27. | HOLUB Antonín | GCNVR | 49 b. | (9) |
28. | KAUER Tomáš | BESKG | 48 b. | (2) |
29. | FULÍN Jan | GCMUP | 46 b. | (2) |
30. | BLAHUTKA Denis | GCSOK | 42 b. | (2) |
31. | HAVLÍČEK Michal | NAMCC | 39 b. | (2) |
32. | JELÍNEK Matyáš | GCKUH | 36 b. | (2) |
33. | HAVLÍČEK Tomáš | GCNVR | 35 b. | (5) |
34. | KUMPOŠT Roman | YPGRL | 28 b. | (1) |
35. | MÍKA Dan | NAMCC | 24 b. | (4) |
36. | BOČEK Lukáš | PGCGC | 22 b. | (1) |
37. | OLIVER Pavel | NAMCC | 21 b. | (3) |
38. | ŠEBA Jaroslav | PGCHK | 19 b. | (1) |
39. | LOKVENC Michal | GCPAR | 19 b. | (2) |
40. | EXNER František | GCPDY | 16 b. | (1) |
40. | HROMEK Matěj | GCLIB | 16 b. | (1) |
42. | FIALA Eric | GCHOS | 15 b. | (1) |
42. | EXNER Jan | GCPDY | 15 b. | (1) |
44. | JIROTKA Břetislav | GCPAR | 14 b. | (3) |
45. | PARDUBSKÝ Tomáš | GCNVR | 14 b. | (5) |
46. | VOLENEC Jiří | PGCHK | 13 b. | (4) |
47. | PAVEL Oliver | NAMCC | 12 b. | (2) |
48. | KRAUS Jan | GCHKR | 12 b. | (4) |
49. | ŘEZÁČ Vít | GCSVR | 11 b. | (1) |
50. | ŠTOREK Michal | GCSVR | 8 b. | (1) |
50. | PAVLOVIČ Tomáš | GCSBO | 8 b. | (1) |
52. | HOUSÍREK Martin | PGCHK | 7 b. | (1) |
52. | URBAN Matyáš | GCHKR | 7 b. | (1) |
52. | FABIÁNEK Tomáš | GCSBO | 7 b. | (1) |
55. | KROUŽEK Miroslav | GCNVR | 6 b. | (1) |
56. | LUKEŠ Ondřej | GCSEM | 4 b. | (1) |
57. | DUSÍK Denis | GCCHP | 3 b. | (1) |
57. | NOSEK Oldřich | GCJIC | 3 b. | (2) |
59. | BOUŠKA Lukáš | GCCSH | 1 b. | (1) |
59. | MRÁZ Maxmilián | GCHOS | 1 b. | (1) |
61. | JANÁK Jakub | GCNVR | 0 b. | (2) |
61. | KOUBEK Albert | GCNVR | 0 b. | (1) |
61. | JANÍK Martin | ZGCKR | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.