Ročník 2024
1. | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 2055 b. | |
2. | DANĚK Jan | GCYPS | 1955 b. | |
3. | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 1765 b. | |
4. | KOCMAN Filip | GCBER | 1530 b. | |
5. | ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel | GCSEM | 1490 b. | |
6. | VOIGTS Sarah | GCKUH | 1415 b. | |
7. | SLEZÁK Marek | GCHKR | 1265 b. | |
8. | WILDT Michal | GCBER | 1110 b. | |
9. | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 945 b. | |
10. | VANĚK Tomáš | GCKUH | 941 b. | |
11. | SETTLE Andrew | GCHKR | 931 b. | |
12. | BALA Richard | GCHOD | 921 b. | |
13. | PÍTA Daniel | GCPDY | 920 b. | |
14. | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 840 b. | |
15. | HEJLEK Alex | GCKUH | 800 b. | |
16. | ZACH Petr | KGCMA | 765 b. | |
17. | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 705 b. | |
18. | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 645 b. | |
19. | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 590 b. | |
20. | KUDLÁČEK Ondřej | CESGK | 579 b. | |
21. | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 575 b. | |
22 - 23. | JAROŠ Daniel | GCBBR | 505 b. | |
22 - 23. | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 505 b. | |
24. | TRAN Anh Khai | GCHOS | 500 b. | |
25. | KRÁMSKÝ Vojtěch | GCYPS | 470 b. | |
26. | HRABOVSKÝ Albert | RBEGC | 455 b. | |
27. | KOSTAN Kevin | GCYPS | 428 b. | |
28. | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 372 b. | |
29. | CELBA Jan | PGCHK | 370 b. | |
30. | KOŘÍNEK Matyáš | GCPDY | 323 b. | |
31. | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 260 b. | |
32. | ROSA Vojtěch | RBEGC | 230 b. | |
33 - 35. | KOCHLÍČEK Jindřich | GCBBR | 200 b. | |
33 - 35. | BEDNAŘÍKOVÁ Marie | GCSVR | 200 b. | |
33 - 35. | ANDREJS Lukáš | GCKUH | 200 b. | |
36 - 37. | TEJKL Richard | GCBBR | 170 b. | |
36 - 37. | MACEK Šimon | RGAGR | 170 b. | |
38. | HAMPL Tomáš | KGCMA | 160 b. | |
39. | MARTINEC Sebastian | GCPDY | 156 b. | |
40 - 42. | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 150 b. | |
40 - 42. | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 150 b. | |
40 - 42. | HAVELKOVÁ Natálie | PANGC | 150 b. | |
43. | DIOR Olivier | GCHOS | 130 b. | |
44. | HORÁK Olbram | PGCGC | 115 b. | |
45. | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 100 b. | |
46 - 47. | MEČÍŘ Štěpán | GCCPR | 85 b. | |
46 - 47. | DAVID Veselý | | 85 b. | |
48. | SLAVÍK Tomáš | GCTUL | 75 b. | |
49 - 50. | NGUYEN Cong Danh | BARGC | 70 b. | |
49 - 50. | DANG Lam | GCSBO | 70 b. | |
51 - 52. | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 60 b. | |
51 - 52. | RAGÍN Bruno | GCYPS | 60 b. | |
Pohár klubů DTSV
13405 b.
1. GC Kunětická Hora
11622 b.
2. Park GC Hr. Králové
4210 b.
3. GC Mladé Buky
2680 b.
4. GC Poděbrady
2125 b.
5. Prague City Golf
1955 b.
6. GC Ypsilon
1885 b.
7. KGC Malevil
1880 b.
8. GC Hodkovičky
1530 b.
9. GC Beřovice
1490 b.
10. GC Semily
1230 b.
11. Český GK
Archiv žebříčků