Ročník 2013
1. | ANDRYS Vojtěch | PGCHK | 203 b. | (9) |
2. | NAJMAN Tomáš | GCNVR | 202 b. | (9) |
3. | BOHÁČ Chris | GCCSH | 173 b. | (9) |
4. | HÁLA Martin | GCMBU | 154 b. | (9) |
5. | PÁVEK František Jan | OLYGC | 143 b. | (5) |
6. | BOHÁČ Alex | GCCSH | 138 b. | (9) |
7. | GROH Hynek | GCCPG | 122 b. | (4) |
8. | BALATKA Adam | GCLIB | 116 b. | (4) |
9. | SÝKORA David | GCPAR | 112 b. | (9) |
10. | HARCUBA Patrik | GCJIC | 110 b. | (9) |
11. | HORÁK Ladislav | GCMBU | 108 b. | (9) |
12. | BAREŠ Jaroslav | GCCPR | 91 b. | (7) |
13. | POLÁČEK David | GCCSH | 91 b. | (6) |
14. | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 88 b. | (9) |
15. | JEBAVÝ Šimon | GCCHP | 86 b. | (6) |
16. | STRNAD Jiří | GCNVR | 85 b. | (9) |
17. | GRUBNER Erik | GCCSH | 78 b. | (8) |
18. | NOVÁK František | GCPDY | 76 b. | (5) |
19. | KOSINA Kilián | GCHKR | 76 b. | (9) |
20. | ŠINTÁK Jakub | GCSPP | 72 b. | (3) |
21. | RÁŽA Filip | BARGC | 70 b. | (2) |
22. | KOLÁTOR Marek Martinian | GCMNI | 67 b. | (3) |
23. | HRADECKÝ Lukáš | GCSEM | 63 b. | (4) |
24. | STRAŠLIPKA Jakub | GCLIB | 62 b. | (3) |
25. | PEČINKA Patrik | GCCMS | 62 b. | (5) |
26. | ČERNOHORSKÝ Václav | GCERP | 58 b. | (3) |
27. | MELICHAR David | GCHOS | 54 b. | (2) |
28. | DAROVEC Michal | GCAUS | 54 b. | (2) |
29. | LASÍK Lukáš | GCMBU | 54 b. | (6) |
30. | BALÍK Jan | GCCPG | 53 b. | (3) |
31. | PAVELKA Vojtěch | BESKG | 49 b. | (2) |
32. | RŮČKA Kryštof | GCCPG | 47 b. | (2) |
33. | ZUŠŤÁK Lukáš | GCAUS | 45 b. | (2) |
34. | BARVÍŘ Kristián | GCHKR | 40 b. | (7) |
35. | FOUBÍK Pavel | RGCML | 39 b. | (2) |
36. | SRB Jakub | GCHOS | 37 b. | (1) |
37. | SAJNER Bohumil | YARDR | 33 b. | (2) |
38. | ŠMERDA Dominik | GKZBR | 33 b. | (3) |
39. | LANG Patrik Leon | GCMBU | 33 b. | (7) |
40. | VRABEC Tobiáš | GCNVR | 32 b. | (8) |
41. | TICHÝ Václav | GCCPG | 31 b. | (1) |
42. | ZUSKA David | GCBER | 30 b. | (2) |
43. | LATKA Kryštof | OLYGC | 28 b. | (2) |
44. | SYROVÁTKA Filip | GCMBU | 27 b. | (3) |
45. | MLÝNEK David | PGCGC | 26 b. | (2) |
46. | ŠVARC Matěj | GKLIS | 24 b. | (1) |
47. | VOJTĚCH Zdeněk | GCLIB | 24 b. | (2) |
48. | DUŠEK Daniel | GCBBR | 24 b. | (2) |
49. | MACELA Matěj | GCPAR | 24 b. | (4) |
50. | BASLER Matěj | NAMCC | 23 b. | (2) |
51. | MLÁDEK Šimon | GCJIC | 23 b. | (2) |
52. | RYŠAVÝ Ondřej | GCPAR | 23 b. | (5) |
53. | VAŠÁTKO Filip | GCGRA | 22 b. | (1) |
54. | ŠKARDA Tim | GAMET | 22 b. | (2) |
55. | GOTTSTEIN Erik | OLYGC | 22 b. | (2) |
56. | MUZIKANT Matěj | GCNVR | 22 b. | (3) |
57. | HORÁK Dan | GCKUH | 21 b. | (2) |
58. | SITA Zdeněk | GCDSR | 19 b. | (1) |
59. | JELÍNEK Maxmilián | GCCHP | 18 b. | (2) |
60. | MARTINŮ Jakub | GCGRA | 16 b. | (1) |
61. | MARTINÁK Šimon | GKPLD | 16 b. | (2) |
62. | VEBER Jan | NAMCC | 16 b. | (2) |
63. | BÁRTA Adam | OLYGC | 15 b. | (1) |
64. | ŠVARC Jakub | GKLIS | 14 b. | (1) |
65. | GOLL Filip | KHGCS | 13 b. | (2) |
66. | KŘEČEK Jáchym | KHGCS | 11 b. | (1) |
67. | FAKHER Tomáš | GCCHP | 11 b. | (1) |
68. | CHAJDA Kryštof | GCBBR | 11 b. | (1) |
69. | MIČKE Michael | GCJIC | 11 b. | (2) |
70. | CERMAN Albert | NAMCC | 10 b. | (1) |
71. | ŠEMBERA Michal | GCUNO | 10 b. | (2) |
72. | KODEŠ Jiří | GCPDY | 9 b. | (1) |
73. | ŽILKA Marek | GCCHP | 8 b. | (1) |
74. | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 8 b. | (1) |
75. | BÁRTA David | OLYGC | 7 b. | (1) |
76. | PYTLÍČEK Hugo | GCSEM | 7 b. | (1) |
77. | VEVERKA Jakub | GCHOS | 7 b. | (1) |
78. | PEKAŘ Michal | GCJES | 7 b. | (3) |
79. | WDÓWKA Jan Antonín | OLYGC | 6 b. | (1) |
80. | HERŠÁLEK Miloš | GCPDY | 6 b. | (1) |
81. | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 5 b. | (1) |
82. | KLÍMA Dennis | GCKAR | 5 b. | (1) |
83. | HAMR David | MTHGC | 4 b. | (1) |
84. | STROUHAL František | GCCSH | 4 b. | (3) |
85. | ERREGUIN Marco Andrea | GCERP | 4 b. | (2) |
86. | GIANQUINTIERI Vincent | GCHKR | 4 b. | (2) |
87. | MRŇA Jan | BERGC | 3 b. | (1) |
88. | PŘIBYL Matyáš | GCSBO | 3 b. | (1) |
89. | ANGER Daniel | GCCSH | 3 b. | (1) |
90. | KURSIKOV Vladislav | OLYGC | 2 b. | (1) |
91. | HAMR Matěj | MTHGC | 2 b. | (1) |
92. | HERMAN Alex | PGCHK | 2 b. | (1) |
93. | ŠTECKER Samuel | GCPAR | 1 b. | (1) |
94. | ŠTEFKO Nicolas | GCERP | 0 b. | (0) |
95. | JANATKA Miroslav | GCHAR | 0 b. | (0) |
96. | TOMÁŠEK Ondřej | GCCMS | 0 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.