Ročník 2012
1. | BEDNAŘÍK Jan | GCMBU | 216 b. | (9) |
2. | ANDRYS Vojtěch | NAMCC | 159 b. | (9) |
3. | NAJMAN Tomáš | GCNVR | 157 b. | (9) |
4. | VAŠÍČEK Jan | GCPDY | 149 b. | (9) |
5. | NOVÁK Michal | GCNVR | 147 b. | (9) |
6. | BALATKA Adam | GCLIB | 108 b. | (4) |
7. | BOHÁČ Chris | GCCSH | 108 b. | (9) |
8. | BOHÁČ Alex | GCCSH | 107 b. | (9) |
9. | LISÝ Ondřej | GCKUH | 104 b. | (4) |
10. | GRODL Dominik | GCCSH | 100 b. | (9) |
11. | POLÁČEK David | GCCSH | 88 b. | (9) |
12. | SIMONI Marco | GCNVR | 82 b. | (9) |
13. | ZAPLETAL Matyáš | GCKUH | 75 b. | (2) |
14. | TEŤÁK Tadeáš | GCOLO | 64 b. | (2) |
15. | ČERNOHORSKÝ Václav | GCERP | 62 b. | (3) |
16. | KLAZAR Šimon | GCPDY | 60 b. | (4) |
17. | RÁŽA Filip | GCSPA | 59 b. | (2) |
18. | MELICHAR David | GCHOS | 59 b. | (5) |
19. | HARCUBA Patrik | GCJIC | 59 b. | (9) |
20. | HOFMAN Václav | PGCHK | 55 b. | (8) |
21. | SÝKORA David | GCPAR | 55 b. | (7) |
22. | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 54 b. | (8) |
23. | STRNAD Jiří | GCNVR | 54 b. | (9) |
24. | SIWI David | GCERP | 52 b. | (2) |
25. | MICHEK David | GCBRN | 51 b. | (2) |
26. | ŠEMBERA Michal | PGCHK | 50 b. | (7) |
27. | HORÁK David | GCHKR | 49 b. | (8) |
28. | KLENOR Alan | PGCGC | 48 b. | (2) |
29. | JEBAVÝ Šimon | GCCHP | 47 b. | (5) |
30. | RŮČKA Kryštof | GCCPG | 45 b. | (2) |
31. | FILIP Jiří | GCMUP | 44 b. | (4) |
32. | KOSINA Kilián | GCHKR | 44 b. | (9) |
33. | ŠVARC Matěj | GKLIS | 42 b. | (3) |
34. | PÁVEK František | GCCPG | 40 b. | (2) |
35. | PATZELT Marek | GCAUS | 39 b. | (2) |
36. | KOLÁTOR Marek Martinian | GCMNI | 37 b. | (2) |
37. | MARKOVIČ Lukáš | GCERP | 36 b. | (2) |
38. | PAVELKA Vojtěch | BESKG | 36 b. | (2) |
39. | BAREŠ Jaroslav | GCCPR | 36 b. | (5) |
40. | GRUBNER Erik | GCCSH | 35 b. | (5) |
41. | MUZIKANT Matěj | GCNVR | 35 b. | (7) |
42. | PEČINKA Patrik | GAMST | 34 b. | (3) |
43. | MARCZICSUK David | GCMBU | 33 b. | (5) |
44. | ZUŠŤÁK Lukáš | GCAUS | 32 b. | (2) |
45. | JÁNSKÝ Petr | GCNVR | 29 b. | (7) |
46. | GROH Hynek | GCCPG | 27 b. | (1) |
47. | JANATKA Miroslav | GCHAR | 25 b. | (3) |
48. | RYŠAVÝ Ondřej | GCPAR | 25 b. | (5) |
49. | VAŠÁTKO Filip | GCGRA | 22 b. | (1) |
50. | SPILKA Štěpán | GFORU | 21 b. | (1) |
51. | ŠIDLO Jan | GCTEP | 19 b. | (1) |
51. | ŠOBOTNÍK Jan | GCCPG | 19 b. | (1) |
53. | VRBA Štěpán | GCCMS | 18 b. | (1) |
54. | HERŠÁLEK Miloš | GCPDY | 18 b. | (3) |
55. | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | GCBRN | 17 b. | (1) |
55. | TREGNER Jakub | GCCMS | 17 b. | (1) |
57. | VONDRA Matyáš | NAMCC | 17 b. | (2) |
58. | MARTINŮ Jakub | GCGRA | 16 b. | (1) |
59. | KLIMEŠ Jan | GCCPG | 14 b. | (1) |
60. | KOCIÁN Jan | GCBBR | 13 b. | (1) |
61. | HEIDLER David | GCPAR | 12 b. | (4) |
62. | KRAUTMAN Patrick Joseph | GCKAR | 11 b. | (1) |
63. | ŠPAČEK Dominik | GCKUH | 11 b. | (3) |
64. | MACELA Matěj | GCPAR | 11 b. | (3) |
65. | GAISLER Daniel | NAMCC | 9 b. | (2) |
66. | PEKAŘ Michal | GCLIB | 9 b. | (5) |
67. | PAAR Michal | GCNVR | 9 b. | (4) |
68. | BLOUDEK Patrik | GCBER | 8 b. | (1) |
68. | PYTLÍČEK Hugo | GCSEM | 8 b. | (1) |
68. | KADANÍK Marcel | GCEBN | 8 b. | (1) |
68. | BASLER Matěj | QPGCM | 8 b. | (1) |
72. | VRABEC Tobiáš | GCNVR | 8 b. | (3) |
73. | ŠMERDA Dominik | PGCGC | 7 b. | (1) |
73. | VOJTĚCH Zdeněk | GCLIB | 7 b. | (1) |
73. | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 7 b. | (1) |
76. | VYČÍTAL František | KGCMA | 6 b. | (1) |
77. | ŠVARC Jakub | GKLIS | 5 b. | (1) |
77. | MIČKE Michael | GCJIC | 5 b. | (1) |
77. | KŘEČEK Jáchym | KHGCS | 5 b. | (1) |
77. | BOLEK Adam | GCHKR | 5 b. | (1) |
81. | BARVÍŘ Kristián | GCHKR | 5 b. | (3) |
82. | VEVERKA Jakub | GCHOS | 5 b. | (3) |
83. | CERMAN Albert | NAMCC | 4 b. | (1) |
83. | RÁŽEK Radek | GCKUH | 4 b. | (1) |
85. | LANG Patrik Leon | GCMBU | 4 b. | (3) |
86. | TRAN Vuong | GCHOS | 3 b. | (1) |
87. | JANÁK Jáchym | GCNVR | 3 b. | (2) |
87. | VÁVRA Václav | GCPAR | 3 b. | (1) |
89. | FERKL Jan | NAMCC | 2 b. | (1) |
89. | FAKHER Tomáš | GCCHP | 2 b. | (1) |
91. | DOSTÁL Jakub | GCHKR | 1 b. | (1) |
91. | ŠTECKER Samuel | GCPAR | 1 b. | (1) |
93. | ŠTROUF Radek | GCJES | 0 b. | (1) |
93. | MALINSKÝ Tibor | GCNVR | 0 b. | (1) |
93. | TRAN Thinh | GCHOS | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.