Ročník 2006
1. | VIDURA Tomáš | PGCO | 125 b. | (6) |
2. | ŠTĚPÁNEK Marek | NACC | 111 b. | (7) |
3. | KRIŠTOF Albert | GCPA | 100 b. | (7) |
4. | ŠUTKA Jan | GCCSH | 78 b. | (7) |
5. | HUDÁK Dalibor | GCDŠ | 66 b. | (3) |
6. | MERTL Michal | GKČ | 62 b. | (3) |
7. | DVOŘÁK Tomáš | GCP | 50 b. | (3) |
8. | STODOLA Jan | GCHK | 42 b. | (5) |
9. | BABIŠ Matěj | GCP | 39 b. | (3) |
10. | ŠTĚPÁNEK Matěj | NACC | 37 b. | (7) |
11. | NEKUT Viktor | GCCSH | 35 b. | (8) |
12. | ŠVARC Tomáš | GCS | 33 b. | (3) |
13. | NOVÝ Ondřej | QPGCM | 33 b. | (6) |
14. | KRÁSOVÁ Kateřina | GCPO | 32 b. | (2) |
15. | KONVIČKA Roman | GCA | 25 b. | (2) |
16. | JENÍČKOVÁ Tereza | GCEP | 23 b. | (2) |
17. | POKORNÝ Jakub | GCKV | 22 b. | (1) |
18. | JOZOVÁ Michaela | GCEP | 22 b. | (5) |
19. | SPILKOVÁ Klára | GCEP | 21 b. | (1) |
20. | JOZOVÁ Barbora | GCEP | 20 b. | (4) |
21. | CHLOSTOVÁ Barbora | GCEP | 19 b. | (4) |
22. | ŠTROUF David | GCEP | 18 b. | (1) |
23. | ŠTEINDLEROVÁ Johanka | GCEP | 17 b. | (2) |
24. | ZACH Šimon | GCEP | 15 b. | (1) |
25. | STEJSKALOVÁ Barbora | NACC | 14 b. | (4) |
26. | KOZÁK Petr | ZGCK | 12 b. | (1) |
27. | MRÁZEK Vojtěch | NACC | 12 b. | (4) |
28. | FEJT Tomáš | GCEP | 11 b. | (1) |
29. | KOSTELKA Vojtěch | GCA | 11 b. | (2) |
30. | KEDROŇ Kryštof | VGK | 10 b. | (1) |
30. | BAKOVÁ Barbora | GCO | 10 b. | (1) |
32. | FUSEK Tomáš | GCA | 9 b. | (1) |
32. | ČAPEK Ota | MTGC | 9 b. | (1) |
34. | KLEPRLÍKOVÁ Denisa | NACC | 8 b. | (2) |
35. | SYMERSKÝ Ondřej | GCA | 6 b. | (1) |
35. | PAVLÍČKOVÁ Klára | GCEP | 6 b. | (1) |
35. | HAWAZ Oliver | GCEP | 6 b. | (1) |
38. | MARTINÍK David | ZGCK | 5 b. | (1) |
39. | KOTEK David | GCJ | 4 b. | (1) |
39. | KUMPOŠT Roman | GCLI | 4 b. | (1) |
39. | PITEK Patrik | VGK | 4 b. | (1) |
42. | ŠPALOVSKÝ Patrik | GCHK | 4 b. | (2) |
43. | ZEMANOVÁ Barbora | GCCPR | 2 b. | (1) |
44. | STAROSTOVÁ Anna | GCHK | 1 b. | (1) |
44. | PEKÁRKOVÁ Kateřina | GCLI | 1 b. | (1) |
44. | OSMÍK Petr | GCARO | 1 b. | (1) |
44. | BAŠE René | GCHK | 1 b. | (1) |
48. | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | GCA | 0 b. | (1) |
48. | VIDMAN David | GCDŠ | 0 b. | (1) |
48. | STRÁNSKÁ Nikola | GCHK | 0 b. | (1) |
48. | OSMÍK Hugo | GCARO | 0 b. | (1) |
48. | NĚMEČKOVÁ Eva | GCHK | 0 b. | (1) |
48. | KOLINOVÁ Markéta | QPGCM | 0 b. | (1) |
48. | KEJDANA Dominik | GCLI | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.