26/04 Malevil (Královský Golf Club Malevil) | |
Děti do 12 let s HCP | výsledková listina |
Děti do 12 let se ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let s HCP | výsledková listina |
Děti 13-14 let se ZK | výsledková listina |
Děti 15-16 let s HCP | výsledková listina |
10/05 Svratka (Golf Club Svratka 1932) | |
Děti do 12 let s HCP | výsledková listina |
Děti do 12 let se ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let s HCP | výsledková listina |
Děti 13-14 let se ZK | výsledková listina |
Děti 15-16 let s HCP | výsledková listina |
01/06 Nová Amerika (Nová Amerika Country Club) | |
Děti do 12 let HCP 0-ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let HCP 0-ZK | výsledková listina |
Děti 15-16 let HCP 0-ZK | výsledková listina |
14/06 Harrachov (Golf Club Harrachov) | |
Děti do 12 let s HCP | výsledková listina |
Děti do 12 let se ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let s HCP | výsledková listina |
Děti 13-14 let se ZK | výsledková listina |
Děti 15-16 let s HCP | výsledková listina |
06/07 Svobodné Hamry (Golf & Country Club Svobodné Hamry) | |
Děti do 12 let s HCP | výsledková listina |
Děti do 12 let se ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let s HCP | výsledková listina |
Děti 13-14 let se ZK | výsledková listina |
Děti 15-16 let s HCP | výsledková listina |
03/08 Semily (Golf Club Semily) | |
Děti do 12 let HCP 0-ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let HCP 0-ZK | výsledková listina |
Děti 15-16 let HCP 0-ZK | výsledková listina |
30/08 Hrádek (Golf Club Hrádek 1995) | |
Děti do 12 let s HCP | výsledková listina |
Děti do 12 let se ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let s HCP | výsledková listina |
Děti 13-14 let se ZK | výsledková listina |
Děti 15-16 let s HCP | výsledková listina |
14/09 Mladé Buky (Golf Club Mladé Buky) | |
Děti do 12 let s HCP | výsledková listina |
Děti do 12 let se ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let s HCP | výsledková listina |
Děti 13-14 let se ZK | výsledková listina |
Děti 15-16 let s HCP | výsledková listina |
20/09 Myštěves (Golf Club Hradec Králové) | |
Děti do 12 let s HCP | výsledková listina |
Děti do 12 let se ZK | výsledková listina |
Děti 13-14 let s HCP | výsledková listina |
Děti 15-16 let s HCP | výsledková listina |
Děti 15-16 let se ZK | výsledková listina |