| 01/05 Lázně Bohdaneč (Golf Club Pardubice) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 16/05 Svratka (Golf Club Svratka 1932) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 24/05 Nová Amerika (Nová Amerika Country Club) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 07/06 Harrachov (Golf Club Harrachov) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 21/06 Svobodné Hamry (Golf & Country Club Svobodné Hamry) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 06/07 Ypsilon Liberec (Ypsilon Golf Resort Liberec) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 11/07 Semily (Golf Club Semily) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 25/07 Nová Amerika (Česká golfová federace - major) | |
| Chlapci 7-12 let | výsledková listina |
| Dívky 7-12 let | výsledková listina |
| Chlapci 13-14 let | výsledková listina |
| Dívky 13-14 let | výsledková listina |
| Chlapci 15-16 let | výsledková listina |
| Dívky 15-16 let | výsledková listina |
| 02/08 Mladé Buky (Golf Club Mladé Buky) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 29/08 Hrádek (Golf Club Hrádek 1995) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 06/09 Liberec (Golf Club Liberec) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 13/09 Myštěves (Golf Club Hradec Králové) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| Smíšená 15-18 let HCP 0-36 | výsledková listina |