01/05 Molitorov (Golf Club Molitorov u Prahy) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
10/05 Dolní Dobrouč (Golf Dobrouč) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
24/05 Česká Lípa - MAJOR (Golf Club Česká Lípa) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
25/05 Malevil (Královský Golf Club Malevil) | |
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let, HCP do 36 | výsledková listina |
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let, HCP do 36 | výsledková listina |
C - Kadeti a kadetky 15-16 let, HCP do 36 | výsledková listina |
D - Dorost a junioři 17-26 let, HCP do 36 | výsledková listina |
E - Smíšená kategorie do 18 let, HCP 37-54 | výsledková listina |
01/06 Mladé Buky (Golf Club Mladé Buky) | |
07/06 Grosshof (Golf Club Grosshof) | |
15/06 Hradec Králové (Park Golf Club Hradec Králové) | |
21/06 Svratka (Golf Club Svratka 1932) | |
22/06 Svobodné Hamry (Golf & Country Club Svobodné Hamry) | |
06/07 Grabštejn (Golf Club Grabštejn) | |
12/07 Ypsilon Liberec - MAJOR (Ypsilon Golf Resort Liberec) | |
27/07 Benátky nad Jizerou (Benátky Golf) | |
28/07 Mladá Boleslav (Golf Club Mladá Boleslav) | |
02/08 Prosečné (Golf & Country Club Prosečné) | |
04/08 Kácov - MAJOR (Panorama Golf Club) | |
10/08 Lázně Bohdaneč (Golf Club Pardubice) | |
16/08 Ještěd (Golf Club Ještěd) | |
17/08 Liberec - MAJOR (Golf Club Liberec) | |
31/08 Poděbrady (Golf Club Poděbrady) | |
13/09 Havlíčkův Brod (Golf Club Havlíčkův Brod) | |
27/09 Na Vrších (Golf Club Na Vrších) | |
04/10 Kunětická Hora - MASTERS (Golf Club Kunětická Hora) | |