| 01/05 Lázně Bohdaneč (Golf Club Pardubice) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 11/05 Kunětická Hora (Česká golfová federace - major) | |
| Chlapci 7-12 let | výsledková listina |
| Dívky 7-12 let | výsledková listina |
| Chlapci 13-14 let | výsledková listina |
| Dívky 13-14 let | výsledková listina |
| Chlapci 15-16 let | výsledková listina |
| Dívky 15-16 let | výsledková listina |
| 24/05 Svratka (Golf Club Svratka 1932) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 08/06 Harrachov (Golf Club Harrachov) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| 28/06 Svobodné Hamry (Golf & Country Club Svobodné Hamry) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 12/07 Semily (Golf Club Semily) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 27/07 Nová Amerika (Nová Amerika Country Club) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 03/08 Mladé Buky (Golf Club Mladé Buky) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| 30/08 Hrádek (Golf Club Hrádek 1995) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 07/09 Liberec (Golf Club Liberec) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |
| 13/09 Myštěves (Golf Club Hradec Králové) | |
| Mladší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Starší žáci a žákyně | výsledková listina |
| Kadeti a kadetky | výsledková listina |
| Dorostenci a dorostenky | výsledková listina |
| Smíšená kategorie HCP 37-54 | výsledková listina |