Ročník 2018
| 1. | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 278 b. | (8) |
| 2. | HORÁK Ladislav | GCMBU | 275 b. | (9) |
| 3. | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 220 b. | (9) |
| 4. | MORAVEC Zdeněk | GCYPS | 205 b. | (8) |
| 5. | VASILENKO Alexandr | GCMBU | 193 b. | (8) |
| 6. | KŘENEK Lukáš | GCMBU | 166 b. | (9) |
| 7. | KOUBEK Albert | GCNVR | 155 b. | (7) |
| 8. | PAULYSKO Tomáš | GCKUH | 149 b. | (9) |
| 9. | NETÍK Vojtěch | GCNVR | 148 b. | (9) |
| 10. | NAJMAN ML. Tomáš | PGCHK | 147 b. | (6) |
| 11. | SHEJBAL Jakub | GCKUH | 140 b. | (5) |
| 12. | ODVÁRKA Jan | GCHKR | 127 b. | (5) |
| 13. | BEDNAŘÍK Jan jr. | GCMBU | 125 b. | (4) |
| 14. | VAJCÍK Tomáš | GCHKR | 115 b. | (4) |
| 15. | GLOS Martin | GCJES | 110 b. | (5) |
| 16. | KOSINA Petr | GCHKR | 99 b. | (6) |
| 17. | HOZÁK David | GCYPS | 99 b. | (3) |
| 18. | MACEK Tomáš | GCSEM | 98 b. | (3) |
| 19. | HOLÝ Filip | GCMBU | 96 b. | (4) |
| 20. | MATĚJŮ Marek | GCKUH | 87 b. | (3) |
| 21. | BUBENÍK Jan | PGCHK | 87 b. | (3) |
| 22. | ŠEVČÍK JR. Jan | GCGRA | 70 b. | (3) |
| 23. | VÍRAVA Ml. Martin | PGCHK | 67 b. | (3) |
| 24. | JAKUBČO Lukáš | GCMBM | 62 b. | (3) |
| 25. | TOMAŠÍK Jakub | GCNVR | 59 b. | (3) |
| 26. | NOVOTNÝ Kryštof | GCHKR | 50 b. | (2) |
| 27. | STRAŠLIPKA Jakub | GCLIB | 47 b. | (2) |
| 28. | KOŘÍNEK Matěj | GCCEL | 45 b. | (3) |
| 29. | DONÁT Ondřej | GCHRD | 37 b. | (2) |
| 30. | LÉBL Václav jun. | GKLIS | 35 b. | (1) |
| 31. | ZEMAN Tomáš | GCKVA | 27 b. | (1) |
| 32. | SIMONI Marco | GCNVR | 27 b. | (1) |
| 33. | LANČ Filip | GCHOD | 27 b. | (1) |
| 34. | KNOBLOCHJan | GCPDY | 27 b. | (1) |
| 35. | ČERNÝ Vojtěch | GCPDY | 26 b. | (1) |
| 36. | NOVÁK Michal | GCNVR | 25 b. | (1) |
| 37. | JANOUCH Dominik | GCCEL | 25 b. | (2) |
| 38. | HERMAN Alex | PGCHK | 25 b. | (3) |
| 39. | JENÍK Radek | GCCEL | 24 b. | (2) |
| 40. | HOZÁK Timon | KHGCS | 23 b. | (1) |
| 41. | NOVÁK Tomáš | GCMBU | 17 b. | (1) |
| 42. | KŘEČEK Jáchym | KHGCS | 17 b. | (1) |
| 43. | KOZEL Martin | GCBNJ | 15 b. | (1) |
| 44. | NOVOTNÝ Kryštof | GCJIC | 13 b. | (1) |
| 45. | HORÁK Christian | GCHKR | 0 b. | (0) |
| 46. | BERKA Matyáš | GCGHF | 0 b. | (0) |
| 47. | BEDNÁŘ Antonín | KHGCS | b. | () |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.