Ročník 2013
1. | HORÁK Christian | GCHKR | 262 b. | (9) |
2. | LICHTENBERG Simon | GCKUH | 225 b. | (9) |
3. | VAJCÍK Tomáš | GCMBU | 223 b. | (8) |
4. | HÁJEK Šimon | PGCHK | 210 b. | (9) |
5. | ODVÁRKA Jan | NAMCC | 201 b. | (9) |
6. | CVIK Mikuláš | GCUNO | 192 b. | (9) |
7. | WÜNSCH Vladimír | YPGRL | 164 b. | (7) |
8. | NOVÁK Tomáš | GCMBU | 141 b. | (7) |
9. | NEKUT Viktor | GCCSH | 131 b. | (6) |
10. | BOROVKA David | GCHOS | 110 b. | (6) |
11. | ČERNOHORSKÝ Jan | GCERP | 94 b. | (3) |
12. | BŘEZINA Marek | OLYGC | 82 b. | (3) |
13. | TUREK Martin | GCHKR | 75 b. | (5) |
14. | KOSTELKA Vojtěch | GCAUS | 73 b. | (2) |
15. | NÁVRATA Tomáš | PGCOV | 71 b. | (2) |
16. | MITTERWALD Vojtěch | PGCGC | 69 b. | (2) |
17. | ZÍKA Martin | GCBER | 68 b. | (2) |
18. | BRYČKA Jan | GCKUH | 64 b. | (2) |
19. | TAUCHERT Martin Max | GCKVA | 63 b. | (2) |
20. | HALAMÍČEK Vít | GCPRH | 60 b. | (2) |
21. | ZÍTA Marek | GCCMS | 59 b. | (2) |
22. | SYROVÁTKA Vojtěch | GCERP | 59 b. | (2) |
23. | SCHENK Petr | GCOLO | 57 b. | (2) |
24. | FULÍN Jan | CGMUP | 53 b. | (2) |
25. | MIKSTEIN Ondřej | GCOLO | 51 b. | (2) |
26. | HOLÍK Marek | GCERP | 51 b. | (2) |
27. | KALINA Viktor | GCNVR | 49 b. | (2) |
28. | MACEK Tomáš | GCSEM | 48 b. | (3) |
29. | VODIČKA Marek | GCCPG | 48 b. | (3) |
30. | LUKÁŠ Filip | GKLIS | 47 b. | (2) |
31. | FÁRA David | GCERP | 46 b. | (2) |
32. | DONÁT Ondřej | GCHKR | 46 b. | (3) |
33. | POLÁŠEK Martin | PGCHK | 41 b. | (3) |
34. | HAVLÍČEK Michal | NAMCC | 39 b. | (2) |
35. | JÁNSKÝ Ondřej | GCNVR | 28 b. | (3) |
36. | SRB David | GCHOS | 27 b. | (1) |
37. | HRABÁK Zdeněk | BARGC | 27 b. | (2) |
38. | KRAUS Jan | GCHKR | 26 b. | (5) |
39. | ŠTĚPÁNEK Matěj | GCKUH | 21 b. | (1) |
40. | FRANĚK Martin | KHGCS | 21 b. | (1) |
41. | ŠIMARA Jan | GCKUH | 21 b. | (1) |
42. | PODKONICKÝ Adam | OLYGC | 17 b. | (1) |
43. | STRNAD Vojtěch | GCCSH | 17 b. | (3) |
44. | PAVEL Oliver | PGCHK | 16 b. | (1) |
45. | HOUSÍREK Martin | PGCHK | 15 b. | (1) |
46. | DUSÍK Denis | GCCHP | 12 b. | (1) |
47. | KURŠEL Adam | GCSEM | 9 b. | (1) |
48. | JIROTKA Břetislav | GCPAR | 9 b. | (2) |
49. | WAGNER Matěj | GCMBU | 6 b. | (2) |
50. | BAYER Jaromír | PGCHK | 5 b. | (1) |
51. | PARDUBSKÝ Tomáš | GCNVR | 1 b. | (1) |
52. | TRUNDA Jakub | GCHOS | 0 b. | (0) |
53. | VYSTYD Dominik | GCBBR | 0 b. | (0) |
54. | KUMPOŠT Roman | GCCMS | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.
1. |
BOŽIĆ Oliver |
GCMBU |
951 b. |
|
2. |
HORYNA Albert |
GCPDY |
686 b. |
|
3. |
ZDRÁHALOVÁ Anna |
GCKUH |
545 b. |
|
4. |
KARBAN Petr |
GCHKR |
525 b. |
|
5. |
MARKL Daniel |
GCHKR |
485 b. |
|
6. |
ZDRÁHAL Antonín |
GCKUH |
435 b. |
|
7. |
SALFICKÝ Matouš |
GCKUH |
410 b. |
|
8. |
JELÍNEK Beatrix |
PNCZE |
400 b. |
|
9. |
SVOBODA Dominik |
KGCMA |
345 b. |
|
10. |
BÍLEK Mikuláš |
GCCEL |
340 b. |
|
11. |
LANDA Max |
GCYPS |
300 b. |
|
11. |
DŽAVÍKOVÁ Adéla |
GCCEL |
300 b. |
|
13. |
TOUŠ Dominik |
GCPDY |
295 b. |
|
14. |
VLACH Michal |
GCLIB |
290 b. |
|
14. |
BAUER Lukáš |
KGCMA |
290 b. |
|
16. |
SOCHOVÁ Markéta |
GCCEL |
270 b. |
|
17. |
KUBÍK Natan |
GCPDY |
260 b. |
|
17. |
BAUER Vít |
KGCMA |
260 b. |
|
19. |
SEMELBAUEROVÁ Adéla |
GCHKR |
249 b. |
|
20. |
VENCELOVÁ Gabriela |
GCTUL |
245 b. |
|
21. |
STRUHOVSKÝ Lukáš |
GCYPS |
242 b. |
|
22. |
KUČERA Lukáš |
GCCEL |
237 b. |
|
23. |
ZÁHOŘÍK Marek |
PGCHK |
230 b. |
|
23. |
BENEŠ Jan |
AGMST |
230 b. |
|
25. |
HORYNOVÁ Johana |
GCPDY |
227 b. |
|
26. |
BAUEROVÁ Rozálie |
KGCMA |
223 b. |
|
27. |
ŠTANGLICA Matyáš |
GKOSY |
220 b. |
|
28. |
VÍCHA Richard |
GCCSH |
175 b. |
|
29. |
VOLNÝ Jakub |
GCMUP |
170 b. |
|
29. |
VESELÝ Kryštof |
KGCMA |
170 b. |
|
29. |
NOVOTNÝ Adam |
GCCSH |
170 b. |
|
29. |
DEÁKOVÁ Berta |
KGCMA |
170 b. |
|
33. |
SEMELBAUEROVÁ Denisa |
GCHKR |
167 b. |
|
34. |
MCGRATH Eamon |
GCCEL |
160 b. |
|
35. |
DOHNAL Filip |
PGCHK |
150 b. |
|
36. |
KLESTIL Filip |
KGCMA |
130 b. |
|
37. |
LOŇKOVÁ Eliška |
GCCEL |
120 b. |
|
38. |
PAVLŮ Lukáš |
KGCMA |
115 b. |
|
38. |
LIPAVSKÝ Vojtěch |
GCBER |
115 b. |
|
40. |
MAŇASKA Kryštof |
GCCEL |
114 b. |
|
41. |
JEČMÍNEK Ben |
GCCEL |
110 b. |
|
42. |
FUTSCHIK Lucie |
KGCMA |
100 b. |
|
43. |
VOBORNÍK Matouš |
GCHKR |
90 b. |
|
43. |
DEÁK Petr |
KGCMA |
90 b. |
|
45. |
KOSTAN Alan |
GCYPS |
70 b. |
|
45. |
DAHLAN Simona |
KGCMA |
70 b. |
|
47. |
VEBER Jan |
GCJES |
56 b. |
|
48. |
VONDRA Deniel |
GKOSY |
55 b. |
|
49. |
KŘIVOHLÁVEK Jan |
GKOSY |
54 b. |
|
50. |
BOČKOVÁ Tereza |
PGCHK |
50 b. |
|