Ročník 2004
| 1. | Býma Svatopluk | GCHK | 169 b. | (7) |
| 2. | Kvasnička Tomáš | GCHK | 96 b. | (5) |
| 3. | Karnas Daniel | GCPA | 92 b. | (7) |
| 4. | Černá Karolína | GCHK | 77 b. | (4) |
| 5. | Linhart Pavel | GCLI | 76 b. | (3) |
| 6. | Čejchan Matěj | GCLI | 66 b. | (2) |
| 7. | Špatenka Ondřej | GCS | 57 b. | (6) |
| 8. | Bolech Robin | GCPA | 44 b. | (7) |
| 9. | Mazuchová Kateřina | GCP | 34 b. | (2) |
| 10. | Mocl Jan | GCMBU | 29 b. | (1) |
| 11. | Rybářová Kateřina | GCPY | 23 b. | (3) |
| 11. | Šustr Pavel | GCCSH | 23 b. | (2) |
| 13. | Palatková Jana | GKNA | 21 b. | (1) |
| 14. | Kuťák Martin | GKNA | 19 b. | (1) |
| 15. | Schlixbier Petr | GKNA | 17 b. | (3) |
| 16. | Kroupová Adéla | GCLI | 16 b. | (1) |
| 17. | Handlová Barbara | GCEP | 12 b. | (1) |
| 18. | Mareček Vojtěch | GCCSH | 7 b. | (2) |
| 19. | Vandasová Martina | GCCSH | 2 b. | (1) |
| 20. | Novák Jakub | GCCSH | 0 b. | (1) |
| 20. | Sezima Tomáš | GCHK | 0 b. | (2) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.