Ročník 2024
1. | TOMÁŠEK David | KGCMA | 1885 b. | |
2. | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 1760 b. | |
3. | FALTA Filip | PGCHK | 1575 b. | |
4. | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 1380 b. | |
5. | SHEJBAL Jakub | CESGK | 1230 b. | |
6. | KROPÍK Štěpán | PGCHK | 1167 b. | |
7. | KOMORA Matěj | PGCHK | 1100 b. | |
8. | NOVÝ Karel | PGCHK | 1055 b. | |
9. | KASKA Filip | GCJES | 930 b. | |
10. | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 790 b. | |
11. | VÍT Matyáš | PGCHK | 759 b. | |
12. | HAVEL Matěj | PGCHK | 755 b. | |
13. | FRIEDREICH Adam | PGCHK | 750 b. | |
14. | KNAP Denis | GCLIB | 730 b. | |
15. | KUCROVÁ Berenika | GCHKR | 710 b. | |
16. | ROKOS Filip | GCKUH | 703 b. | |
17. | BASLER Matěj | GCKUH | 690 b. | |
18 - 19. | VOŠVRDA Jakub | GCKUH | 580 b. | |
18 - 19. | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 580 b. | |
20. | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 575 b. | |
21. | VOJTĚCH Zdeněk | GCLIB | 558 b. | |
22. | SLÁDEK Oto | PGCHK | 541 b. | |
23. | LOCHMAN Pavel | PGCHK | 466 b. | |
24. | GRUBNEROVÁ Nicol | GCCSH | 450 b. | |
25 - 26. | RANSDORF Filip | GCTUL | 435 b. | |
25 - 26. | NETÍK Vojtěch | GCHKR | 435 b. | |
27. | LUKÁŠ Jakub | GCKUH | 432 b. | |
28. | DRBAL Filip | GCHKR | 427 b. | |
29. | SVOBODA David | PGCHK | 425 b. | |
30. | CHRAMOSTA Tomáš | GCJES | 416 b. | |
31. | NETÍK Jiří | GCHKR | 401 b. | |
32 - 33. | POLÁČEK David | GCKUH | 400 b. | |
32 - 33. | OPAŘIL Tomáš | GODOB | 400 b. | |
34. | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 375 b. | |
35. | KREJČÍ Jan | GCCEL | 364 b. | |
36. | TUREK Jan | GCTUL | 360 b. | |
37 - 38. | VYLEŤALOVÁ Tereza | GCPDY | 340 b. | |
37 - 38. | ŠEFČÍK JR. Jan | GCGRA | 340 b. | |
39 - 40. | HAMR Marek | MTHGC | 315 b. | |
39 - 40. | VAJCÍK Tomáš | GCMBU | 315 b. | |
41. | KOSINA Kilián | GCHKR | 303 b. | |
42 - 43. | ŠOLCOVÁ Anna | GCHKR | 290 b. | |
42 - 43. | KOLEŠ Michal | GKOSY | 290 b. | |
44 - 45. | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 260 b. | |
44 - 45. | PETRÁŠEK Matěj | GCGRA | 260 b. | |
46. | HAD Václav | GCGRA | 230 b. | |
47. | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 225 b. | |
48. | KONEČNÝ Tomáš | GCLIB | 220 b. | |
49. | ŠTĚPÁN Daniel | GKSNR | 219 b. | |
50. | SUCHAN Daniel | PGCHK | 205 b. | |
51 - 57. | MACH Ondřej | GCBBR | 200 b. | |
51 - 57. | HOŠČÁLKOVÁ Julie | GCCSH | 200 b. | |
51 - 57. | LANDSMANN Filip | PGCGC | 200 b. | |
51 - 57. | BODLÁK Ondřej | GCSVR | 200 b. | |
51 - 57. | BAŽOUT David | GCGHF | 200 b. | |
51 - 57. | KRŇÁK Jakub | GCCEL | 200 b. | |
51 - 57. | KUMPOŠT Daniel | GCHKR | 200 b. | |
58. | PABST Dominik | PGCGC | 180 b. | |
59 - 61. | BUGÁR Adam | AGMST | 170 b. | |
59 - 61. | BEDNAŘÍK Jan | GCMBU | 170 b. | |
59 - 61. | CELBA Jakub | PGCHK | 170 b. | |
62 - 63. | DOHNAL Martin | PGCHK | 160 b. | |
62 - 63. | KAŠPAR Petr | GCYPS | 160 b. | |
64 - 65. | ŠACHOVÁ Lucie | GCMUP | 150 b. | |
64 - 65. | BEDNAŘÍK Adam | GCSVR | 150 b. | |
66. | BALVÍNOVÁ Alžběta | KGCMA | 147 b. | |
67 - 68. | BOUDA Boris | GCTUL | 145 b. | |
67 - 68. | KUBÍKOVÁ Kateřina | GKOSY | 145 b. | |
69 - 73. | ŠPREŇAR Matěj | GCKUH | 130 b. | |
69 - 73. | ŠŤASTNÁ Andrea | GCBBR | 130 b. | |
69 - 73. | KELLER Jakub | GCGRA | 130 b. | |
69 - 73. | VLK Ondřej | GCJES | 130 b. | |
69 - 73. | ŠVIHÁLEK Marek | GCCSH | 130 b. | |
74 - 78. | PŘIKRYL Jakub | GCKUH | 115 b. | |
74 - 78. | GOLL Filip | GCTUL | 115 b. | |
74 - 78. | FOLBERGER Matylda | GCHKR | 115 b. | |
74 - 78. | ROUČE Filip | GCGHF | 115 b. | |
74 - 78. | VLK Vojtěch | GCJES | 115 b. | |
79. | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 114 b. | |
80. | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 112 b. | |
81. | HERYÁNOVÁ Mia | GCPDY | 110 b. | |
82 - 83. | PODANÝ Martin | GCCEL | 100 b. | |
82 - 83. | ŠKARDA Tim | GCSTP | 100 b. | |
84 - 85. | HÁLA Martin | GCMBU | 90 b. | |
84 - 85. | SYROVÝ Adam | AGMST | 90 b. | |
86 - 89. | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 85 b. | |
86 - 89. | TOMICA Petr | PGCGC | 85 b. | |
86 - 89. | FOLBERGEROVÁ Dorota | GCHKR | 85 b. | |
86 - 89. | BECK Petr | GCSVR | 85 b. | |
90 - 91. | JENÍK Petr | GCCEL | 80 b. | |
90 - 91. | ŠTĚTINOVÁ Ema | KGCMA | 80 b. | |
92 - 93. | TOMÁŠEK Martin | GCMBU | 75 b. | |
92 - 93. | DUŠÁTKO Jan | GCYPS | 75 b. | |
94 - 95. | STRNAD Jiří | GCHKR | 70 b. | |
94 - 95. | KORSOVÁ Sandra | GCKSI | 70 b. | |
96. | KÁŇA Jan | GCCSH | 60 b. | |
97. | VAN WASSEM Björn | GCKUH | 57 b. | |
98. | JINDRA František | GCCEL | 56 b. | |
99. | KUHNOVÁ Tereza | GCMBU | 53 b. | |
100. | LÖWOVÁ Marie | GCTUL | 51 b. | |
1. |
BOŽIĆ Oliver |
GCMBU |
951 b. |
|
2. |
HORYNA Albert |
GCPDY |
686 b. |
|
3. |
ZDRÁHALOVÁ Anna |
GCKUH |
545 b. |
|
4. |
KARBAN Petr |
GCHKR |
525 b. |
|
5. |
MARKL Daniel |
GCHKR |
485 b. |
|
6. |
ZDRÁHAL Antonín |
GCKUH |
435 b. |
|
7. |
SALFICKÝ Matouš |
GCKUH |
410 b. |
|
8. |
JELÍNEK Beatrix |
PNCZE |
400 b. |
|
9. |
SVOBODA Dominik |
KGCMA |
345 b. |
|
10. |
BÍLEK Mikuláš |
GCCEL |
340 b. |
|
11. |
LANDA Max |
GCYPS |
300 b. |
|
11. |
DŽAVÍKOVÁ Adéla |
GCCEL |
300 b. |
|
13. |
TOUŠ Dominik |
GCPDY |
295 b. |
|
14. |
VLACH Michal |
GCLIB |
290 b. |
|
14. |
BAUER Lukáš |
KGCMA |
290 b. |
|
16. |
SOCHOVÁ Markéta |
GCCEL |
270 b. |
|
17. |
KUBÍK Natan |
GCPDY |
260 b. |
|
17. |
BAUER Vít |
KGCMA |
260 b. |
|
19. |
SEMELBAUEROVÁ Adéla |
GCHKR |
249 b. |
|
20. |
VENCELOVÁ Gabriela |
GCTUL |
245 b. |
|
21. |
STRUHOVSKÝ Lukáš |
GCYPS |
242 b. |
|
22. |
KUČERA Lukáš |
GCCEL |
237 b. |
|
23. |
ZÁHOŘÍK Marek |
PGCHK |
230 b. |
|
23. |
BENEŠ Jan |
AGMST |
230 b. |
|
25. |
HORYNOVÁ Johana |
GCPDY |
227 b. |
|
26. |
BAUEROVÁ Rozálie |
KGCMA |
223 b. |
|
27. |
ŠTANGLICA Matyáš |
GKOSY |
220 b. |
|
28. |
VÍCHA Richard |
GCCSH |
175 b. |
|
29. |
VOLNÝ Jakub |
GCMUP |
170 b. |
|
29. |
VESELÝ Kryštof |
KGCMA |
170 b. |
|
29. |
NOVOTNÝ Adam |
GCCSH |
170 b. |
|
29. |
DEÁKOVÁ Berta |
KGCMA |
170 b. |
|
33. |
SEMELBAUEROVÁ Denisa |
GCHKR |
167 b. |
|
34. |
MCGRATH Eamon |
GCCEL |
160 b. |
|
35. |
DOHNAL Filip |
PGCHK |
150 b. |
|
36. |
KLESTIL Filip |
KGCMA |
130 b. |
|
37. |
LOŇKOVÁ Eliška |
GCCEL |
120 b. |
|
38. |
PAVLŮ Lukáš |
KGCMA |
115 b. |
|
38. |
LIPAVSKÝ Vojtěch |
GCBER |
115 b. |
|
40. |
MAŇASKA Kryštof |
GCCEL |
114 b. |
|
41. |
JEČMÍNEK Ben |
GCCEL |
110 b. |
|
42. |
FUTSCHIK Lucie |
KGCMA |
100 b. |
|
43. |
VOBORNÍK Matouš |
GCHKR |
90 b. |
|
43. |
DEÁK Petr |
KGCMA |
90 b. |
|
45. |
KOSTAN Alan |
GCYPS |
70 b. |
|
45. |
DAHLAN Simona |
KGCMA |
70 b. |
|
47. |
VEBER Jan |
GCJES |
56 b. |
|
48. |
VONDRA Deniel |
GKOSY |
55 b. |
|
49. |
KŘIVOHLÁVEK Jan |
GKOSY |
54 b. |
|
50. |
BOČKOVÁ Tereza |
PGCHK |
50 b. |
|
Pohár klubů DTSV
13405 b.
1. GC Kunětická Hora
11622 b.
2. Park GC Hr. Králové
4210 b.
3. GC Mladé Buky
2680 b.
4. GC Poděbrady
2125 b.
5. Prague City Golf
1955 b.
6. GC Ypsilon
1885 b.
7. KGC Malevil
1880 b.
8. GC Hodkovičky
1530 b.
9. GC Beřovice
1490 b.
10. GC Semily
1230 b.
11. Český GK
Archiv žebříčků