Ročník 2018
| 1. | BASLER Matěj | GCHKR | 259 b. | (9) |
| 2. | ŠPREŇAR Matěj | GCKUH | 256 b. | (9) |
| 3. | ZIEMINSKI Darek | GCMBU | 252 b. | (9) |
| 4. | HEJLEK Jakub | PGCHK | 238 b. | (9) |
| 5. | BARVÍŘ Kristián | GCHKR | 234 b. | (9) |
| 6. | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 227 b. | (9) |
| 7. | BENEŠ Jan | GKOSY | 214 b. | (9) |
| 8. | VEBER Jan | PGCHK | 210 b. | (9) |
| 9. | MAŠEK Milan | PGCHK | 164 b. | (9) |
| 10. | GIANQUINTIERI Vincent Jun. | GCHKR | 145 b. | (9) |
| 11. | JIRÁK Matěj | GCCSH | 117 b. | (9) |
| 12. | HAVEL Matouš | GCJES | 116 b. | (5) |
| 13. | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 110 b. | (7) |
| 14. | POLÁK Jakub | GCSBO | 43 b. | (2) |
| 15. | VLK Vojtěch | GCJES | 41 b. | (4) |
| 16. | SUCHAN Daniel | PGCHK | 40 b. | (5) |
| 17. | NERAD Tadeáš | GCSEM | 34 b. | (5) |
| 18. | SVOBODA David | GCPDY | 33 b. | (3) |
| 19. | KLIMT Daniel | GCNVR | 30 b. | (6) |
| 20. | GONDEK Štefan | GCMBU | 26 b. | (3) |
| 21. | LUKÁŠ Dominik | GCCEL | 24 b. | (2) |
| 22. | POPPER Adam | GCBBR | 22 b. | (1) |
| 23. | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 21 b. | (1) |
| 24. | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 18 b. | (1) |
| 25. | SOUKUP Ondřej | GCSEM | 18 b. | (8) |
| 26. | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 12 b. | (1) |
| 27. | PÍŠEK Miroslav | GCCEL | 9 b. | (1) |
| 28. | LENOCH Ondřej | GKOSY | 8 b. | (3) |
| 29. | BEDNAŘÍK Adam | GCBRN | 8 b. | (1) |
| 30. | KAČER Šimon | GCMBU | 5 b. | (1) |
| 31. | BÉBR Bruno | GCPDY | 5 b. | (1) |
| 32. | DVOŘÁK Tobiáš | GCKUH | 4 b. | (2) |
| 33. | LOUDA Josef | GKSNR | 2 b. | (1) |
| 34. | HUDÁK Filip | GCPAR | 2 b. | (1) |
| 35. | TOMASCH Sebastián | GCCEL | 0 b. | (1) |
| 36. | ČÍŽEK Martin | GCHKR | 0 b. | (2) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.