Ročník 2011
| 1. | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 259 b. | (9) |
| 2. | KVÁČA David | GCSBO | 248 b. | (9) |
| 3. | BUBENÍK Jan | PGCHK | 206 b. | (9) |
| 4. | TOMAŠÍK Jakub | GCNVR | 189 b. | (9) |
| 5. | VIK Jiří | GCNVR | 184 b. | (9) |
| 6. | KŠÍR David | GCCSH | 148 b. | (6) |
| 7. | ŠPALOVSKÝ Patrik | GCHKR | 134 b. | (8) |
| 8. | STAROSTOVÁ Jana | GCHKR | 132 b. | (8) |
| 9. | ZEMANOVÁ Barbora | GCCPR | 115 b. | (9) |
| 10. | STEHLÍK Lukáš | GCCSH | 113 b. | (5) |
| 11. | TOBIÁŠ Petr | GCPDY | 108 b. | (4) |
| 12. | ZÁRUBA Marek | KHGCS | 98 b. | (4) |
| 13. | VENCOUR Ondřej | GCKUH | 97 b. | (4) |
| 14. | BRIX Vojtěch | GCHOS | 94 b. | (5) |
| 15. | KREJZA Leoš | PGCHK | 91 b. | (4) |
| 16. | BRYCHOVÁ Kateřina | GCKUH | 85 b. | (3) |
| 17. | HÜBNER Ondřej | GCHKR | 84 b. | (3) |
| 18. | ČAPEK Ota | MTHGC | 77 b. | (3) |
| 19. | MELICHAR Ondřej | GCHOS | 75 b. | (3) |
| 20. | NOVÁK Vítek | GCKVA | 71 b. | (2) |
| 21. | ZACH Šimon | GCERP | 69 b. | (2) |
| 22. | THEODOR Pavel | GCPAR | 67 b. | (5) |
| 23. | MAZÁNKOVÁ Lucie | GCSEM | 66 b. | (8) |
| 24. | KAMENÍČEK Jan | GAMST | 64 b. | (2) |
| 25. | TAUCHMAN Petr | GCBER | 64 b. | (2) |
| 25. | LUŇÁČKOVÁ Marie | GCAUS | 64 b. | (2) |
| 27. | SZLAUR Jakub | GCAUS | 64 b. | (2) |
| 28. | SCHÖNANDER Eva | GCOLO | 63 b. | (2) |
| 29. | JEŘICHA Patrik | GAMST | 62 b. | (2) |
| 30. | SVOBODA Matěj | GCCSH | 62 b. | (5) |
| 31. | ROZSYPÁLEK Zdeněk | RGCML | 60 b. | (2) |
| 32. | VOLEJNÍČEK Adam | PGCMO | 60 b. | (2) |
| 33. | KODEŠ Jan | PGCGC | 58 b. | (2) |
| 34. | KONVIČKA Roman | GCAUS | 58 b. | (2) |
| 35. | KRBEC Adam | GCHOS | 58 b. | (3) |
| 36. | CHRENKOVÁ Nikol | GCKAR | 56 b. | (2) |
| 37. | CHLOSTOVÁ Barbora | GCERP | 56 b. | (2) |
| 38. | JÍZDNÝ David | GCBRN | 55 b. | (2) |
| 39. | SOCHNA Krystof | GCBRN | 54 b. | (2) |
| 40. | NOVOTNÝ Miroslav | GCAUS | 54 b. | (2) |
| 41. | TREGNEROVÁ Kristýna | GAMST | 52 b. | (2) |
| 42. | LINDAUER Adam | GCKON | 52 b. | (4) |
| 43. | ŠIPLOVÁ Dominika | GCERP | 51 b. | (2) |
| 44. | KŘÍŽOVÁ Nela | GCKON | 51 b. | (2) |
| 45. | WÖRNDL martin | GKHNV | 50 b. | (2) |
| 46. | ABRAHAMOVÁ Kristýna | GCBRN | 50 b. | (2) |
| 47. | KALINA Marek | GCKVA | 49 b. | (2) |
| 48. | VOLESKÝ Roman | GCHKR | 49 b. | (5) |
| 49. | BENÁK David | NAMCC | 48 b. | (2) |
| 50. | NĚMEČKOVÁ Michaela | KHGCS | 48 b. | (3) |
| 51. | BARTOŠ Štěpán | GKPLD | 47 b. | (2) |
| 52. | KODEŠ Patrik | GCPDY | 47 b. | (2) |
| 53. | NOUSEK Dominik | PGCGC | 47 b. | (2) |
| 54. | STODOLA Jan | GCHKR | 47 b. | (2) |
| 55. | PAVOUČEK Dominik | GCHOS | 47 b. | (2) |
| 56. | PAVLÍK Sebastian | PGCGC | 46 b. | (2) |
| 56. | HOUSEK Robert | GKPLD | 46 b. | (2) |
| 58. | HLINKA Jakub | GCCPG | 46 b. | (2) |
| 58. | LUŇÁČKOVÁ Johana | GCAUS | 46 b. | (2) |
| 60. | KOTRBA Milan | GCTLC | 44 b. | (2) |
| 61. | JIŘÍKOVÁ Kristýna | GCKVA | 43 b. | (2) |
| 62. | ZDRÁHALOVÁ Kateřina | SOGCC | 42 b. | (2) |
| 63. | JOZOVÁ Michaela | GCERP | 42 b. | (2) |
| 64. | LUNKA Jiří | GCPAR | 41 b. | (2) |
| 65. | MACHÁČ Adam | PGCMO | 40 b. | (2) |
| 66. | FIALA Tomáš | GCSBO | 39 b. | (2) |
| 67. | KOTÍK Jakub | GCHKR | 37 b. | (4) |
| 68. | PERNÝ Štěpán | GCKUH | 37 b. | (3) |
| 69. | KUČÍRKOVÁ Kateřina | GAMST | 34 b. | (2) |
| 70. | MIKOLÁŠEK Filip | GCBNJ | 32 b. | (2) |
| 71. | KOSINA Petr | GCHKR | 32 b. | (5) |
| 72. | JEŘÁBKOVÁ Andrea | GKCEE | 26 b. | (2) |
| 73. | CHALUPNÝ Petr | GCBER | 24 b. | (2) |
| 74. | ZELENKOVÁ Zuzana | GCPRH | 23 b. | (1) |
| 75. | MAKOVSKÝ David | ERBGC | 20 b. | (1) |
| 76. | BÍLKOVÁ Silvie | GCCSH | 20 b. | (3) |
| 77. | HRADECKÁ Magda | GCSEM | 18 b. | (1) |
| 78. | BLASCHKE Barbora | GCLIB | 16 b. | (1) |
| 79. | KRÁLÍČEK Martin | ATRGC | 15 b. | (1) |
| 80. | JIRÁSEK Michal | GCCSH | 15 b. | (4) |
| 81. | KŘENEK Lukáš | GCMBU | 13 b. | (1) |
| 82. | DYNTAROVÁ Michaela | GCJIC | 9 b. | (2) |
| 83. | VYČÍTAL Radoslav | KGCMA | 8 b. | (1) |
| 84. | KORBELOVÁ Tereza | GCMBU | 7 b. | (1) |
| 85. | ŘÁDEK Jakub | GCSVR | 6 b. | (1) |
| 85. | MAŤÁTKO Filip | GCSEM | 6 b. | (1) |
| 87. | URBAN Sebastian | GCPAR | 5 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.