Ročník 2009
| 1. | HROMÁDKA Martin | GCSVR | 187 b. | (7) |
| 2. | SLÁNSKÝ Martin | GCKUH | 185 b. | (7) |
| 3. | PŘIKRYL Zdeněk | GCKUH | 171 b. | (7) |
| 4. | BAREŠ Jakub | GCMBU | 171 b. | (7) |
| 5. | NOVÁK Vladimír | GCPAR | 137 b. | (7) |
| 6. | BAŠE René | GCHKR | 106 b. | (6) |
| 7. | DVOŘÁK Tomáš | GCPRH | 101 b. | (3) |
| 8. | PETRÁŇ Bedřich | GCCSH | 88 b. | (3) |
| 9. | STRÁNSKÁ Nikola | GCHKR | 85 b. | (7) |
| 10. | JOŠTOVÁ Kateřina | GCHKR | 73 b. | (7) |
| 11. | BAER Jan | GCMBU | 72 b. | (3) |
| 12. | CEJNAROVÁ Adéla | GCERP | 71 b. | (2) |
| 13. | BABIŠ Matěj | GCPRH | 67 b. | (3) |
| 14. | TRČKA Marek | GCCPG | 64 b. | (4) |
| 15. | VIDURA Tomáš | GCKUH | 63 b. | (2) |
| 16. | ZÁVĚRKA Vojtěch | GCSEM | 60 b. | (5) |
| 17. | ŠTĚPÁNEK Marek | GCKUH | 53 b. | (3) |
| 18. | KOTRČ Tomáš | GKLIS | 52 b. | (2) |
| 19. | VONDROUŠ David | NAMCC | 51 b. | (7) |
| 20. | LEGNER Štěpán | MTHGC | 49 b. | (2) |
| 21. | SAMEK Ondřej | GCKUH | 45 b. | (3) |
| 22. | PERGLER Jakub | GCGCL | 44 b. | (2) |
| 23. | NOVOTNÝ Zbyněk | KHGCS | 43 b. | (2) |
| 24. | ČÁSTKA Ondřej | GCCSH | 42 b. | (3) |
| 25. | KURŠEL Sebastian | GCSEM | 41 b. | (4) |
| 26. | SMRTA Michal | GKLIS | 40 b. | (2) |
| 27. | ŠTROUF David | GCERP | 38 b. | (1) |
| 27. | STUDENÝ Adam | GCBRN | 38 b. | (1) |
| 29. | ARAZIM Lukáš | GCMUP | 37 b. | (2) |
| 30. | SEDLÁČEK Tadeáš | GCAUS | 36 b. | (1) |
| 31. | JOZOVÁ Barbora | GCERP | 35 b. | (2) |
| 32. | KLUGER Vít | GKCEE | 34 b. | (2) |
| 33. | KOUDELKA Hynek | GCAUS | 33 b. | (1) |
| 34. | KUCHARČÍK Michal | BESKG | 32 b. | (1) |
| 35. | VALA Ivan | GCCSH | 31 b. | (6) |
| 36. | HUDÁK Dalibor | GCERP | 30 b. | (1) |
| 37. | ZIMA Martin | GCBRN | 29 b. | (1) |
| 37. | SLUKOVÁ Kateřina | GCOLO | 29 b. | (1) |
| 37. | LOUŽECKÝ Martin | GKDDV | 29 b. | (1) |
| 37. | JETMAR Lukáš | GCPAR | 29 b. | (2) |
| 41. | PROROKOVÁ Daniela | PGCCE | 27 b. | (1) |
| 41. | LUKÁŠ Denis | PGCMO | 27 b. | (1) |
| 41. | KRÁSOVÁ Kateřina | GKCEE | 27 b. | (1) |
| 44. | ZAVÁZAL Jan | GCPRH | 26 b. | (1) |
| 44. | YOON Shen | GCCPG | 26 b. | (1) |
| 46. | SELWENT Katarzyna | KGCMA | 25 b. | (1) |
| 46. | LISÁ Blanka | GCKUH | 25 b. | (1) |
| 46. | HŘEBÍČEK Pavel | GCBRN | 25 b. | (1) |
| 49. | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | GCAUS | 24 b. | (1) |
| 49. | SOMMER Tadeáš | GCKVA | 24 b. | (1) |
| 49. | KOZÁK Petr | ZGCKR | 24 b. | (1) |
| 49. | HROMEK Tomáš | PGCHK | 24 b. | (4) |
| 49. | FUSEK Tomáš | GCAUS | 24 b. | (1) |
| 54. | KOČICA Marek | GCBRN | 23 b. | (1) |
| 54. | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 23 b. | (1) |
| 56. | ŠTOREK Filip | GCSVR | 22 b. | (2) |
| 56. | MÍŠEK Petr | GCMNI | 22 b. | (1) |
| 56. | HALLA Jakub | ZGCKR | 22 b. | (1) |
| 59. | JANATA Ondřej | PGCHK | 21 b. | (1) |
| 60. | SÁDLÍK Tomáš | GCCPG | 20 b. | (1) |
| 60. | POSPĚCHOVÁ Markéta | PGCMO | 20 b. | (1) |
| 62. | KEBORT Tomáš | GCUHR | 19 b. | (1) |
| 63. | SKŘEČEK Jan | ZGCKR | 17 b. | (1) |
| 63. | KARAS Josef | GCLIB | 17 b. | (1) |
| 63. | DJAKOVIČ Alexander | GCERP | 17 b. | (1) |
| 66. | ŠRÁM Filip | GCSBO | 16 b. | (1) |
| 66. | MÁCHA Hynek | GCPAR | 16 b. | (3) |
| 68. | OPRCHALOVÁ Lucie | GCBRN | 14 b. | (1) |
| 68. | HERESOVÁ Barbora | IGCMO | 14 b. | (1) |
| 68. | GRODL Lukáš | GCCSH | 14 b. | (1) |
| 68. | BÉNOVÁ Kamila | GCCSH | 14 b. | (3) |
| 72. | MELECKÝ David | GCOLO | 13 b. | (1) |
| 73. | VALENTOVÁ Apolena | GCOVA | 12 b. | (1) |
| 73. | BRÝDL Vilém | GCSVR | 12 b. | (1) |
| 75. | WEISL Hanuš | GCERP | 11 b. | (1) |
| 75. | BUMBALOVÁ Petra | VALGK | 11 b. | (1) |
| 77. | ŠVORC Jan | GCHKR | 10 b. | (4) |
| 77. | KOTEK David | GCJES | 10 b. | (1) |
| 79. | SVOZILOVÁ Annemarie | GCCSH | 9 b. | (2) |
| 80. | RUSŇÁKOVÁ Kateřina | YPGRL | 7 b. | (1) |
| 80. | PEKÁRKOVÁ Kateřina | GCLIB | 7 b. | (1) |
| 82. | KRATOCHVÍL Radim | GCCSH | 5 b. | (1) |
| 82. | KOBLIC Tomáš | PGCHK | 5 b. | (1) |
| 82. | GRÁTZ Richard | GCMBU | 5 b. | (1) |
| 85. | SOUDIL Jakub | GCSEM | 3 b. | (1) |
| 86. | SEIDLOVÁ Markéta | GCPAR | 2 b. | (2) |
| 86. | PRCHAL Martin | GCAUS | 2 b. | (1) |
| 86. | LUKEŠ Matěj | GCSEM | 2 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.