Ročník 2007
1. | PROCHÁZKA Aleš | GCERP | 172 b. | (7) |
2. | PETRÁŇ III. Bedřich | GCCSH | 167 b. | (7) |
3. | VIDURA Tomáš | PGCMO | 148 b. | (6) |
4. | DOSTÁL Kevin | GCHKR | 119 b. | (7) |
5. | ŠTĚPÁNEK Marek | NAMCC | 109 b. | (5) |
6. | KRIŠTOF Albert | GCPAR | 107 b. | (7) |
7. | HUDÁK Dalibor | GCERP | 89 b. | (4) |
8. | MERTL Michal | GCBER | 70 b. | (3) |
9. | BAŠE René | GCHKR | 66 b. | (7) |
10. | CEJNAROVÁ Adéla | GCERP | 61 b. | (3) |
11. | COUBAL Michal | GCERP | 58 b. | (3) |
12. | STUDENÝ Adam | GCBRN | 51 b. | (2) |
13. | SOMMER Tadeáš | GCKVA | 49 b. | (2) |
14. | SMRTA Michal | GKLIS | 47 b. | (3) |
15. | KOTRČ Tomáš | GKLIS | 44 b. | (2) |
16. | STRÁNSKÁ Nikola | GCHKR | 41 b. | (7) |
17. | KLUGER Vít | GCKAR | 39 b. | (2) |
18. | LISÁ Blanka | NAMCC | 38 b. | (3) |
19. | JENÍK Marek | KGCMA | 38 b. | (4) |
20. | SUCHAN Daniel | GKCEE | 33 b. | (1) |
21. | SEDLÁČEK Tadeáš | GCAUS | 32 b. | (1) |
22. | KHÝR Jan | PGCMO | 30 b. | (1) |
23. | KOTEK David | GCJES | 27 b. | (3) |
24. | JETMAR Lukáš | GCMUP | 27 b. | (4) |
25. | PNIAK Jan | PGCMO | 26 b. | (1) |
26. | LUKÁŠ Denis | PGCMO | 24 b. | (1) |
27. | KOZÁK Petr | ZGCKR | 20 b. | (1) |
28. | ŠTORKAN Mirek | GKCEE | 20 b. | (3) |
29. | KOTRBA Jiří | GCTLC | 19 b. | (1) |
30. | ŠTROUF David | GCERP | 18 b. | (1) |
30. | KOUDELKA Hynek | GCAUS | 18 b. | (1) |
30. | ELLNEROVÁ Kristýna | GCOLO | 18 b. | (1) |
33. | NOVÁK Vladimír | GCPAR | 18 b. | (3) |
34. | KRÁSOVÁ Kateřina | GKCEE | 17 b. | (1) |
35. | KLEPRLÍKOVÁ Denisa | NAMCC | 17 b. | (2) |
36. | PETRUS Vojtěch | GCERP | 16 b. | (1) |
36. | MAŠTALÍŘ Jakub | GCBER | 16 b. | (1) |
36. | DVOŘÁK Tomáš | GCPRH | 16 b. | (1) |
39. | DJAKOVIČ Alexander | GCERP | 16 b. | (2) |
40. | BAER Jan | GCMBU | 16 b. | (2) |
41. | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | GCAUS | 15 b. | (1) |
41. | PROKOP Tomáš | GCBER | 15 b. | (1) |
41. | HLOUŠEK Michal | PGCHK | 15 b. | (1) |
41. | FUSEK Tomáš | GCAUS | 15 b. | (1) |
45. | FEJT Tomáš | GCERP | 14 b. | (1) |
46. | ZURIAN Martin | GKCEE | 14 b. | (2) |
47. | BABIŠ Matěj | GCPRH | 13 b. | (1) |
48. | ŠRÁM Filip | GCSBO | 12 b. | (1) |
49. | JOŠTOVÁ Kateřina | GCHKR | 12 b. | (4) |
50. | SABOLOVÁ Kristina | GCJIC | 11 b. | (1) |
51. | BAKOVÁ Barbora | GCOLO | 10 b. | (1) |
52. | JOZOVÁ Barbora | GCERP | 9 b. | (1) |
52. | PEKÁRKOVÁ Kateřina | GCLIB | 9 b. | (1) |
52. | SÁDLÍK Tomáš | GCHOS | 9 b. | (1) |
55. | SAMČENKO Pavel | GCHKR | 9 b. | (3) |
56. | KOLINA Tomáš | QPGCM | 8 b. | (1) |
57. | HASALA Dominik | PGCMO | 7 b. | (1) |
57. | ČÁSTKA Ondřej | PGCHK | 7 b. | (1) |
59. | ZELENKA David | GCPRH | 5 b. | (1) |
59. | VYORALOVÁ Petra | IGCMO | 5 b. | (1) |
59. | VIDMAN David | GCDSR | 5 b. | (1) |
59. | HAWAZ Oliver | GCERP | 5 b. | (1) |
63. | TA DUY Anh | PGCHK | 3 b. | (1) |
63. | MAŠEK Martin | GCSPA | 3 b. | (1) |
65. | SOUDIL Jakub | GCSEM | 2 b. | (1) |
65. | SEIDLOVÁ Markéta | GCPAR | 2 b. | (1) |
67. | VOLESKÁ Sabina | GCHKR | 1 b. | (1) |
67. | MÁCHA Hynek | GCPAR | 1 b. | (1) |
69. | VLČEK Ondřej | GCPAR | 0 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.
1. |
BOŽIĆ Oliver |
GCMBU |
951 b. |
|
2. |
HORYNA Albert |
GCPDY |
686 b. |
|
3. |
ZDRÁHALOVÁ Anna |
GCKUH |
545 b. |
|
4. |
KARBAN Petr |
GCHKR |
525 b. |
|
5. |
MARKL Daniel |
GCHKR |
485 b. |
|
6. |
ZDRÁHAL Antonín |
GCKUH |
435 b. |
|
7. |
SALFICKÝ Matouš |
GCKUH |
410 b. |
|
8. |
JELÍNEK Beatrix |
PNCZE |
400 b. |
|
9. |
SVOBODA Dominik |
KGCMA |
345 b. |
|
10. |
BÍLEK Mikuláš |
GCCEL |
340 b. |
|
11. |
LANDA Max |
GCYPS |
300 b. |
|
11. |
DŽAVÍKOVÁ Adéla |
GCCEL |
300 b. |
|
13. |
TOUŠ Dominik |
GCPDY |
295 b. |
|
14. |
VLACH Michal |
GCLIB |
290 b. |
|
14. |
BAUER Lukáš |
KGCMA |
290 b. |
|
16. |
SOCHOVÁ Markéta |
GCCEL |
270 b. |
|
17. |
KUBÍK Natan |
GCPDY |
260 b. |
|
17. |
BAUER Vít |
KGCMA |
260 b. |
|
19. |
SEMELBAUEROVÁ Adéla |
GCHKR |
249 b. |
|
20. |
VENCELOVÁ Gabriela |
GCTUL |
245 b. |
|
21. |
STRUHOVSKÝ Lukáš |
GCYPS |
242 b. |
|
22. |
KUČERA Lukáš |
GCCEL |
237 b. |
|
23. |
ZÁHOŘÍK Marek |
PGCHK |
230 b. |
|
23. |
BENEŠ Jan |
AGMST |
230 b. |
|
25. |
HORYNOVÁ Johana |
GCPDY |
227 b. |
|
26. |
BAUEROVÁ Rozálie |
KGCMA |
223 b. |
|
27. |
ŠTANGLICA Matyáš |
GKOSY |
220 b. |
|
28. |
VÍCHA Richard |
GCCSH |
175 b. |
|
29. |
VOLNÝ Jakub |
GCMUP |
170 b. |
|
29. |
VESELÝ Kryštof |
KGCMA |
170 b. |
|
29. |
NOVOTNÝ Adam |
GCCSH |
170 b. |
|
29. |
DEÁKOVÁ Berta |
KGCMA |
170 b. |
|
33. |
SEMELBAUEROVÁ Denisa |
GCHKR |
167 b. |
|
34. |
MCGRATH Eamon |
GCCEL |
160 b. |
|
35. |
DOHNAL Filip |
PGCHK |
150 b. |
|
36. |
KLESTIL Filip |
KGCMA |
130 b. |
|
37. |
LOŇKOVÁ Eliška |
GCCEL |
120 b. |
|
38. |
PAVLŮ Lukáš |
KGCMA |
115 b. |
|
38. |
LIPAVSKÝ Vojtěch |
GCBER |
115 b. |
|
40. |
MAŇASKA Kryštof |
GCCEL |
114 b. |
|
41. |
JEČMÍNEK Ben |
GCCEL |
110 b. |
|
42. |
FUTSCHIK Lucie |
KGCMA |
100 b. |
|
43. |
VOBORNÍK Matouš |
GCHKR |
90 b. |
|
43. |
DEÁK Petr |
KGCMA |
90 b. |
|
45. |
KOSTAN Alan |
GCYPS |
70 b. |
|
45. |
DAHLAN Simona |
KGCMA |
70 b. |
|
47. |
VEBER Jan |
GCJES |
56 b. |
|
48. |
VONDRA Deniel |
GKOSY |
55 b. |
|
49. |
KŘIVOHLÁVEK Jan |
GKOSY |
54 b. |
|
50. |
BOČKOVÁ Tereza |
PGCHK |
50 b. |
|