Ročník 2017
1. | HEJLEK Jakub | PGCHK | 214 b. | (9) |
2. | BARVÍŘ Kristián | GCHKR | 211 b. | (9) |
3. | MAŠEK Milan | PGCHK | 150 b. | (9) |
4. | KNAP Denis | GCLIB | 143 b. | (9) |
5. | LANDSMANN Filip | GCKUH | 117 b. | (8) |
6. | KASKA Filip | GCJES | 114 b. | (9) |
7. | JIRÁK Matěj | GCCSH | 111 b. | (8) |
8. | SVOBODA Martin | GCMBU | 96 b. | (9) |
9. | SLÁDEK Oto | PGCHK | 93 b. | (9) |
10. | NĚMEC Jeroným | GCMBU | 73 b. | (9) |
11. | MRŇA Jan | ALBBC | 69 b. | (3) |
12. | GOLL Filip | KHGCS | 66 b. | (3) |
13. | ŠTĚCH Matěj | KGCMA | 49 b. | (8) |
14. | NOVÝ Karel | GCHKR | 46 b. | (9) |
15. | SERBOUSEK Jan | GCMBU | 46 b. | (5) |
16. | KOLESA Jakub | GCMBU | 44 b. | (9) |
17. | GONDEK Štefan | GCMBU | 41 b. | (4) |
18. | MATĚJŮ Filip | GCKUH | 39 b. | (6) |
19. | BLAŽEK Sven | GCCSH | 38 b. | (4) |
20. | ROHLÍČEK Jan | GCNVR | 34 b. | (6) |
21. | SLÁDEK David | PGCHK | 34 b. | (9) |
22. | SUCHAN Daniel | PGCHK | 34 b. | (4) |
23. | POPPER Adam | GCBBR | 29 b. | (1) |
24. | VACULÍK Michal | GCLIB | 29 b. | (6) |
25. | FORMÁNEK Timotej | GCPRH | 26 b. | (1) |
26. | KOBULEJ Šimon | GCMAP | 26 b. | (2) |
27. | ZACH Matouš | GCERP | 25 b. | (1) |
28. | HOUDEK Antonín | PGCHK | 24 b. | (4) |
29. | PETRÁŠEK Matěj | GCGRA | 24 b. | (5) |
30. | GAISLER Daniel | GCHKR | 23 b. | (1) |
31. | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 23 b. | (1) |
32. | CALDER David | GCMST | 22 b. | (1) |
33. | ŠVUB ML. Václav | GCSVR | 22 b. | (1) |
34. | GRULICH Patrik | PANGC | 21 b. | (4) |
35. | VOHLMUTH Sebastian | GCHOD | 21 b. | (1) |
36. | POLÁK Jakub | GCSBO | 20 b. | (1) |
37. | RAMBOUSEK Marek | GCERP | 20 b. | (2) |
38. | CHRAMOSTA David | GCPRH | 19 b. | (1) |
39. | POKORNÝ Matyáš | GCEBN | 19 b. | (1) |
40. | TOMÁŠEK Martin | GCMBU | 17 b. | (3) |
41. | DANĚK Vojtěch | GCERP | 16 b. | (2) |
42. | KÁŇA Jan | GCCSH | 16 b. | (3) |
43. | BEDNAŘÍK Adam | GCBRN | 15 b. | (2) |
44. | FILA Albert | GCHOS | 15 b. | (1) |
45. | KOMORA Matěj | PGCHK | 15 b. | (2) |
46. | DAĎA Patrik | GCBER | 13 b. | (1) |
47. | HLOŽÁNEK Jakub | GCBRN | 13 b. | (1) |
48. | KREJČÍ Jan | KHGCS | 12 b. | (1) |
49. | SIXTA Vít | GCCPR | 12 b. | (1) |
50. | TŮMA Norman | GCPDY | 12 b. | (1) |
51. | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 11 b. | (1) |
52. | KOREJTKO Marek | GCPAR | 10 b. | (1) |
53. | PABST Dominik | GCMAP | 10 b. | (1) |
54. | ZIMERMAN ML. Martin | GCPOD | 10 b. | (1) |
55. | VOŠVRDA Jakub | GCCPR | 8 b. | (1) |
56. | KAČER Simon | GCMBU | 5 b. | (1) |
57. | KELLER Adam | GCMBM | 5 b. | (1) |
58. | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 4 b. | (1) |
59. | KLIMT David | GCNVR | 4 b. | (2) |
60. | MACEK Filip | GCHKR | 4 b. | (1) |
61. | SCHOVÁNEK Šimon | GCSEM | 4 b. | (1) |
62. | HORSKÝ Tomasz | GKSNR | 4 b. | (1) |
63. | VÁVŘE Radim | GCHOS | 4 b. | (1) |
64. | HORSKÝ Václav | GKSNR | 3 b. | (1) |
65. | ČERCENKA Tadeáš | GCHOS | 2 b. | (1) |
66. | HAŠPL Jakub | CESGK | 2 b. | (1) |
67. | PASSIÁN Marek | GCJES | 2 b. | (1) |
68. | PŘIKRYL Jakub | GCSBO | 2 b. | (1) |
69. | VLK Ondřej | GCJES | 2 b. | (2) |
70. | FISCHER Filip | GKLIS | 1 b. | (1) |
71. | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 1 b. | (1) |
72. | SEDLÁK Radovan | GCSVR | 1 b. | (1) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.
1. |
BOŽIĆ Oliver |
GCMBU |
951 b. |
|
2. |
HORYNA Albert |
GCPDY |
686 b. |
|
3. |
ZDRÁHALOVÁ Anna |
GCKUH |
545 b. |
|
4. |
KARBAN Petr |
GCHKR |
525 b. |
|
5. |
MARKL Daniel |
GCHKR |
485 b. |
|
6. |
ZDRÁHAL Antonín |
GCKUH |
435 b. |
|
7. |
SALFICKÝ Matouš |
GCKUH |
410 b. |
|
8. |
JELÍNEK Beatrix |
PNCZE |
400 b. |
|
9. |
SVOBODA Dominik |
KGCMA |
345 b. |
|
10. |
BÍLEK Mikuláš |
GCCEL |
340 b. |
|
11. |
LANDA Max |
GCYPS |
300 b. |
|
11. |
DŽAVÍKOVÁ Adéla |
GCCEL |
300 b. |
|
13. |
TOUŠ Dominik |
GCPDY |
295 b. |
|
14. |
VLACH Michal |
GCLIB |
290 b. |
|
14. |
BAUER Lukáš |
KGCMA |
290 b. |
|
16. |
SOCHOVÁ Markéta |
GCCEL |
270 b. |
|
17. |
KUBÍK Natan |
GCPDY |
260 b. |
|
17. |
BAUER Vít |
KGCMA |
260 b. |
|
19. |
SEMELBAUEROVÁ Adéla |
GCHKR |
249 b. |
|
20. |
VENCELOVÁ Gabriela |
GCTUL |
245 b. |
|
21. |
STRUHOVSKÝ Lukáš |
GCYPS |
242 b. |
|
22. |
KUČERA Lukáš |
GCCEL |
237 b. |
|
23. |
ZÁHOŘÍK Marek |
PGCHK |
230 b. |
|
23. |
BENEŠ Jan |
AGMST |
230 b. |
|
25. |
HORYNOVÁ Johana |
GCPDY |
227 b. |
|
26. |
BAUEROVÁ Rozálie |
KGCMA |
223 b. |
|
27. |
ŠTANGLICA Matyáš |
GKOSY |
220 b. |
|
28. |
VÍCHA Richard |
GCCSH |
175 b. |
|
29. |
VOLNÝ Jakub |
GCMUP |
170 b. |
|
29. |
VESELÝ Kryštof |
KGCMA |
170 b. |
|
29. |
NOVOTNÝ Adam |
GCCSH |
170 b. |
|
29. |
DEÁKOVÁ Berta |
KGCMA |
170 b. |
|
33. |
SEMELBAUEROVÁ Denisa |
GCHKR |
167 b. |
|
34. |
MCGRATH Eamon |
GCCEL |
160 b. |
|
35. |
DOHNAL Filip |
PGCHK |
150 b. |
|
36. |
KLESTIL Filip |
KGCMA |
130 b. |
|
37. |
LOŇKOVÁ Eliška |
GCCEL |
120 b. |
|
38. |
PAVLŮ Lukáš |
KGCMA |
115 b. |
|
38. |
LIPAVSKÝ Vojtěch |
GCBER |
115 b. |
|
40. |
MAŇASKA Kryštof |
GCCEL |
114 b. |
|
41. |
JEČMÍNEK Ben |
GCCEL |
110 b. |
|
42. |
FUTSCHIK Lucie |
KGCMA |
100 b. |
|
43. |
VOBORNÍK Matouš |
GCHKR |
90 b. |
|
43. |
DEÁK Petr |
KGCMA |
90 b. |
|
45. |
KOSTAN Alan |
GCYPS |
70 b. |
|
45. |
DAHLAN Simona |
KGCMA |
70 b. |
|
47. |
VEBER Jan |
GCJES |
56 b. |
|
48. |
VONDRA Deniel |
GKOSY |
55 b. |
|
49. |
KŘIVOHLÁVEK Jan |
GKOSY |
54 b. |
|
50. |
BOČKOVÁ Tereza |
PGCHK |
50 b. |
|