Ročník 2016
1. | BASLER Matěj | NAMCC | 230 b. | (9) |
2. | HARCUBA Patrik | GCHKR | 213 b. | (9) |
3. | VEBER Jan | PGCHK | 204 b. | (9) |
4. | ZIEMINSKI Darek | GCMBU | 201 b. | (9) |
5. | BARVÍŘ Kristián | GCHKR | 183 b. | (9) |
6. | ŠPREŇAR Matěj | GCGHF | 181 b. | (9) |
7. | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 142 b. | (9) |
8. | GIANQUINTIERI Vincent jun. | GCHKR | 126 b. | (9) |
9. | HEJLEK Jakub | PGCHK | 123 b. | (9) |
10. | PEČINKA Patrik | GCMST | 98 b. | (4) |
11. | LANDSMANN Filip | PGCHK | 94 b. | (9) |
12. | JIRÁK Matěj | GCCSH | 77 b. | (6) |
13. | FORMÁNEK Timotej | GCPRH | 74 b. | (3) |
14. | BAČA Matěj | BESGK | 71 b. | (2) |
15. | KASKA Filip | GCJES | 68 b. | (9) |
16. | ŠTANTEJSKÝ Šimon | LGCPY | 63 b. | (3) |
17. | HLAVÁČEK Dan | GKPLD | 62 b. | (2) |
18. | KESSLER Lukáš | ALBGC | 60 b. | (2) |
19. | HAVEL Matouš | GCJES | 59 b. | (5) |
20. | STOULIL Nikolas | PGCGC | 55 b. | (2) |
21. | BERTÉNYI Bence | GCBRN | 50 b. | (2) |
22. | POPPER Adam | GCBBR | 49 b. | (2) |
23. | GAISLER Daniel | GCBRN | 43 b. | (2) |
24. | MUNK Tobias | GCAUS | 43 b. | (2) |
25. | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 39 b. | (2) |
26. | ČECHÁK Jakub | PGCOV | 38 b. | (2) |
27. | DRBOHLAV Filip | GCKUH | 38 b. | (8) |
28. | KLÍMA Dennis | GCKAR | 38 b. | (2) |
29. | VRABEC Tobiáš | GCNVR | 38 b. | (4) |
30. | JUŘENA Filip | GCBER | 37 b. | (2) |
31. | JANDA Jakub | GKPLD | 36 b. | (2) |
32. | ZACH Matouš | GCERP | 36 b. | (2) |
33. | SVOBODA David | GCPDY | 35 b. | (5) |
34. | MARTINÁK Šimon | GKPLD | 34 b. | (2) |
35. | BÁRTA David | LGCPY | 33 b. | (2) |
36. | HUDÁK David | GCERP | 33 b. | (2) |
37. | PETRÁŠEK Matěj | GCGRA | 31 b. | (7) |
38. | ŠTĚCH Matěj | KGCMA | 31 b. | (7) |
39. | TALANDA Michal | SOGCC | 31 b. | (2) |
40. | FIŠER Lukáš | GCGRA | 30 b. | (3) |
41. | ŠTOREK Marek | GCSVR | 30 b. | (3) |
42. | MRŇA Jan | ALBGC | 29 b. | (2) |
43. | STOULIL Tobiáš | PGCGC | 29 b. | (2) |
44. | HOLEČEK Karel | GCBBR | 26 b. | (2) |
45. | VOHLMUTH Sebastian | GCHOD | 25 b. | (2) |
46. | KNOBLOCH Jan | BERGC | 23 b. | (2) |
47. | CHRAMOSTA David | BERGC | 22 b. | (2) |
48. | KNAP Denis | GCLIB | 22 b. | (6) |
49. | PRODĚLAL Tomáš | GCJIC | 20 b. | (3) |
50. | NOVÝ Karel | GCHKR | 19 b. | (7) |
51. | POLÁK Jakub | GCSBO | 19 b. | (2) |
52. | ŠVUB ML. Václav | GCSVR | 17 b. | (2) |
53. | VAŠÁTKO Václav | GCGRA | 17 b. | (4) |
54. | KOBULEJ Adam | GCMAP | 16 b. | (1) |
55. | VACEK Samuel | GCMST | 15 b. | (3) |
56. | KOBULEJ Šimon | GCMAP | 13 b. | (1) |
57. | KOMORA Matěj | PGCHK | 12 b. | (3) |
58. | SERBOUSEK Jan | GCMBU | 12 b. | (3) |
59. | HOUDEK Antonín | PGCHK | 12 b. | (1) |
60. | HNILICA Petr | KPOGA | 10 b. | (1) |
61. | MATĚJŮ Filip | GCKUH | 10 b. | (2) |
62. | TOMÁŠEK Martin | GCMBU | 10 b. | (3) |
63. | VACULÍK Michal | GCLIB | 9 b. | (2) |
64. | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 8 b. | (1) |
65. | NEPALA Tomáš | GCMST | 8 b. | (1) |
66. | SIROTEK Šimon | GCMBU | 8 b. | (2) |
67. | VILÍM Michael | GCPRH | 8 b. | (1) |
68. | GRIM Matěj | GKPLD | 7 b. | (1) |
69. | RAMBOUSEK Marek | GCERP | 7 b. | (1) |
70. | SUCHAN Daniel | PGCHK | 7 b. | (1) |
71. | VLK Vojtěch | GCJES | 6 b. | (1) |
72. | KLEČKA Matyáš | GCSVR | 4 b. | (2) |
73. | PASSIÁN Marek | GCJES | 4 b. | (2) |
74. | CERMAN Milan | GCJIC | 3 b. | (4) |
75. | HEJTMÁNEK Filip | GCNVR | 3 b. | (1) |
76. | ARNOŠT Jiří | GCHKR | 2 b. | (2) |
77. | JEDLIČKA Filip | GCNVR | 1 b. | (1) |
78. | KARBULKA Jáchym | GCPDY | 1 b. | (1) |
79. | KOŽÍŠEK Samuel | GCMST | 1 b. | (1) |
80. | ŠTĚPÁNEK Martin | GCMST | 1 b. | (1) |
81. | VLK Ondřej | GCJES | 1 b. | (1) |
82. | ZIMERMAN ML. Martin | GCPOD | 1 b. | (1) |
83. | BENEŠ Dominik | GCJES | 0 b. | (1) |
84. | HÁJEK Sebastian | GCCHP | 0 b. | (0) |
85. | SEDLÁK Radovan | GCSVR | 0 b. | (0) |
86. | ŠVAGR Jakub | IDGKL | 0 b. | (1) |
87. | VYSKOLČIL Eliáš | YARDR | 0 b. | (1) |
88. | | | 0 b. | (0) |
89. | | | 0 b. | (0) |
90. | | | 0 b. | (0) |
Pozn.: Číslo v závorce uvádí počet započítaných výsledků.
1. |
BOŽIĆ Oliver |
GCMBU |
951 b. |
|
2. |
HORYNA Albert |
GCPDY |
686 b. |
|
3. |
ZDRÁHALOVÁ Anna |
GCKUH |
545 b. |
|
4. |
KARBAN Petr |
GCHKR |
525 b. |
|
5. |
MARKL Daniel |
GCHKR |
485 b. |
|
6. |
ZDRÁHAL Antonín |
GCKUH |
435 b. |
|
7. |
SALFICKÝ Matouš |
GCKUH |
410 b. |
|
8. |
JELÍNEK Beatrix |
PNCZE |
400 b. |
|
9. |
SVOBODA Dominik |
KGCMA |
345 b. |
|
10. |
BÍLEK Mikuláš |
GCCEL |
340 b. |
|
11. |
LANDA Max |
GCYPS |
300 b. |
|
11. |
DŽAVÍKOVÁ Adéla |
GCCEL |
300 b. |
|
13. |
TOUŠ Dominik |
GCPDY |
295 b. |
|
14. |
VLACH Michal |
GCLIB |
290 b. |
|
14. |
BAUER Lukáš |
KGCMA |
290 b. |
|
16. |
SOCHOVÁ Markéta |
GCCEL |
270 b. |
|
17. |
KUBÍK Natan |
GCPDY |
260 b. |
|
17. |
BAUER Vít |
KGCMA |
260 b. |
|
19. |
SEMELBAUEROVÁ Adéla |
GCHKR |
249 b. |
|
20. |
VENCELOVÁ Gabriela |
GCTUL |
245 b. |
|
21. |
STRUHOVSKÝ Lukáš |
GCYPS |
242 b. |
|
22. |
KUČERA Lukáš |
GCCEL |
237 b. |
|
23. |
ZÁHOŘÍK Marek |
PGCHK |
230 b. |
|
23. |
BENEŠ Jan |
AGMST |
230 b. |
|
25. |
HORYNOVÁ Johana |
GCPDY |
227 b. |
|
26. |
BAUEROVÁ Rozálie |
KGCMA |
223 b. |
|
27. |
ŠTANGLICA Matyáš |
GKOSY |
220 b. |
|
28. |
VÍCHA Richard |
GCCSH |
175 b. |
|
29. |
VOLNÝ Jakub |
GCMUP |
170 b. |
|
29. |
VESELÝ Kryštof |
KGCMA |
170 b. |
|
29. |
NOVOTNÝ Adam |
GCCSH |
170 b. |
|
29. |
DEÁKOVÁ Berta |
KGCMA |
170 b. |
|
33. |
SEMELBAUEROVÁ Denisa |
GCHKR |
167 b. |
|
34. |
MCGRATH Eamon |
GCCEL |
160 b. |
|
35. |
DOHNAL Filip |
PGCHK |
150 b. |
|
36. |
KLESTIL Filip |
KGCMA |
130 b. |
|
37. |
LOŇKOVÁ Eliška |
GCCEL |
120 b. |
|
38. |
PAVLŮ Lukáš |
KGCMA |
115 b. |
|
38. |
LIPAVSKÝ Vojtěch |
GCBER |
115 b. |
|
40. |
MAŇASKA Kryštof |
GCCEL |
114 b. |
|
41. |
JEČMÍNEK Ben |
GCCEL |
110 b. |
|
42. |
FUTSCHIK Lucie |
KGCMA |
100 b. |
|
43. |
VOBORNÍK Matouš |
GCHKR |
90 b. |
|
43. |
DEÁK Petr |
KGCMA |
90 b. |
|
45. |
KOSTAN Alan |
GCYPS |
70 b. |
|
45. |
DAHLAN Simona |
KGCMA |
70 b. |
|
47. |
VEBER Jan |
GCJES |
56 b. |
|
48. |
VONDRA Deniel |
GKOSY |
55 b. |
|
49. |
KŘIVOHLÁVEK Jan |
GKOSY |
54 b. |
|
50. |
BOČKOVÁ Tereza |
PGCHK |
50 b. |
|