Ročník 2004
| 1. | Sýs Jakub | GCCSH | 121 b. | (7) |
| 2. | Spilková Klára | GCEP | 98 b. | (7) |
| 3. | Dvořák Petr | GCHK | 91 b. | (7) |
| 4. | Štrouf David | GCEP | 73 b. | (6) |
| 5. | Vidura Tomáš | PGCO | 64 b. | (5) |
| 6. | Makovský Jan | GCHK | 61 b. | (5) |
| 7. | Šnytr Radek | GCHK | 57 b. | (7) |
| 8. | Miller Jan | GKNA | 54 b. | (5) |
| 9. | Drápalík Jiří | GCCSH | 49 b. | (5) |
| 10. | Petráň Bedřich | GCCSH | 31 b. | (5) |
| 1. | Švarc Tomáš | GCS | 34 b. | (7) |
| 2. | Krištof Albert | GCPA | 29 b. | (5) |
| 3. | Vanáč Ondřej | GCPA | 19 b. | (7) |
| 4. | Hovorka Vojtěch | GCHK | 7 b. | (1) |
| 5. | Weisl Hanuš | GCEP | 5 b. | (1) |
| 6. | Weisl David | GCEP | 3 b. | (1) |
| 7. | Jeníčková Tereza | GCEP | 2 b. | (2) |
| 8. | Langrová Lucie | GKNA | 1 b. | (1) |
| 8. | Šteindlerová Johanka | GCEP | 1 b. | (3) |
| 10. | Bonaventurová Terezka | GCCSH | 0 b. | (1) |
| 1. | Máslo Martin | GCHA | 168 b. | (7) |
| 2. | Zeman Pavel | GCS | 146 b. | (7) |
| 3. | Švarc Lukáš | GCS | 115 b. | (7) |
| 4. | Mojžíš Jakub | GCHK | 113 b. | (7) |
| 4. | Petráň Michal | GCCSH | 113 b. | (7) |
| 6. | Bičišťová Lucie | GCHK | 74 b. | (7) |
| 7. | Kašpárek Tomáš | GCHK | 66 b. | (6) |
| 8. | Svoboda Adam | GCHK | 61 b. | (7) |
| 9. | Balcar Robert | GCPY | 59 b. | (3) |
| 10. | Švarc Jakub | KGCM | 50 b. | (3) |
| 1. | Gärtner Tomáš | GCS | 37 b. | (5) |
| 2. | Dyntar Michal | GCHK | 35 b. | (7) |
| 3. | Jonáš Petr | GCCSH | 22 b. | (7) |
| 4. | Hanuš Aleš | GCHK | 16 b. | (6) |
| 5. | Musil Matěj | GCHK | 14 b. | (4) |
| 6. | Zámečník František | QPGCM | 8 b. | (1) |
| 7. | Moravec Pavel | SGCC | 7 b. | (3) |
| 8. | Langr Bohuslav | GKNA | 4 b. | (1) |
| 9. | Bubeníková Anna | GCCSH | 1 b. | (1) |
| 10. | Král Štefan | GKNA | 0 b. | (1) |
| 1. | Býma Svatopluk | GCHK | 169 b. | (7) |
| 2. | Kvasnička Tomáš | GCHK | 96 b. | (5) |
| 3. | Karnas Daniel | GCPA | 92 b. | (7) |
| 4. | Černá Karolína | GCHK | 77 b. | (4) |
| 5. | Linhart Pavel | GCLI | 76 b. | (3) |
| 6. | Čejchan Matěj | GCLI | 66 b. | (2) |
| 7. | Špatenka Ondřej | GCS | 57 b. | (6) |
| 8. | Bolech Robin | GCPA | 44 b. | (7) |
| 9. | Mazuchová Kateřina | GCP | 34 b. | (2) |
| 10. | Mocl Jan | GCMBU | 29 b. | (1) |
| 1. | Dyntar Karel | GCHK | 54 b. | (7) |
| 2. | Makovský Lukáš | GCPA | 34 b. | (7) |
| 3. | Hrabaň Václav | GCPA | 32 b. | (7) |
| 4. | Balada Pavel | GCHK | 6 b. | (2) |
| 4. | Derner Lukáš | GCHK | 6 b. | (2) |
| 6. | Zemánek Martin | SGCC | 1 b. | (2) |
| 7. | Medek Miroslav | GCPY | 0 b. | (1) |
Zobrazit žebříček
Archiv žebříčků